总建筑面积为77315 平方米瓮安县2015年工业园区市民公共租赁住房项目(二期) (进展1)
项目描述
项目描述 | 一项住宅发展, 占地面积为45,436平方米, 总建筑面积为77,315平方米, 包括: * 11层高的住宅楼 * 商铺 * 公厕 * 物业管理 项目采用:框架结构 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2016-08-19 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
2016-08-19 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2016-06-21 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 77315 平方米 | 占地面积 | 45436 平方米 |
预计成本 | 1.16 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
政府负责机关 | |
---|---|
政府负责机关 | |
设计院 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |