总建筑面积为305063 平方米杨浦区新江湾城D7地块住宅项目(暂名) (进展1)
项目描述
项目描述 | 一项两层至七层高的住宅发展,总占地面积约为131,998平方米,总建筑面积约为305,063平方米, 包括: *洋房 *别墅 *社区活动中心和居委会 项目采用: 混凝土结构- |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2017-04-24 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
2017-04-24 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2016-07-29 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 305063 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 8 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
发展商 | |
---|---|
建筑师 | |
结构工程师 | |
结构工程师 | |
发展商 | |
甲方设计负责人 | |
建筑师 | |
结构工程师 | |
施工技术负责人 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |