总建筑面积为86554 平方米白鹭湾花园住宅小区二期工程 (进展2)
项目描述
项目描述 | 一项住宅发展, 总的建筑面积为86,554平方米, 包括: * 10幢25层高的住宅楼 * 设有3层高地下室, 含车库 * 配套设施 项目采用: 框架-剪力墙结构- |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2018-03-21 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2018-03-21 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2018-02-01 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 86554 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 4.8 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
建筑师 | |
---|---|
结构工程师 | |
给排水工程师 | |
电气工程师 | |
暖通工程师 | |
发展商 | |
发展商 | |
发展商 | |
项目经理 | |
总承建商 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |