总建筑面积为206707 平方米北京市顺义区顺义新城26街区SY00-0026-6001、6003地块C2商业金融、F3其它类多功能用地综合发展项目 (进展2)
项目描述
项目描述 | 一项综合发展,总占地面积为53,957平方米,总建筑面积206,707平方米,包括: *办公楼 *商场 项目采用:未透露 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2016-12-19 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2016-12-19 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 206707 平方米 | 占地面积 | 53957 平方米 |
预计成本 | 4.5 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
给排水工程师 | |
---|---|
结构工程师 | |
发展商 | |
发展商 | |
建筑师 | |
暖通工程师 | |
发展商 | |
发展商 | |
项目经理 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |