总建筑面积为234698 平方米北京未来科技城昌信置业有限公司昌平区北七家镇(未来科技城南区)CP07-0600-0008、0011、0016、0017、0018、0020、0021地块F3其它类多功能用地项目 (进展4)
项目描述
项目描述 | 一项综合发展,设有两层至三层高的地下室,总占地面积约为67,877平方米,总建筑面积约为266,702平方米,包括: *5A写字楼 *办公楼 *邮局 *商业楼 *公交首末站 项目采用:混凝土结构 项目用材 室内地面 陶瓷地砖: 陶瓷地砖 (未采购) 供热 热源设备: 换热设备及蓄能设备 (未采购) 安全防范 安全防范设施: 视频监视系统 (未采购) 墙体装饰装修材料 陶瓷饰面材料: 釉面砖(内墙) (未采购) 建筑门窗 窗: 铝合金窗 (未采购) 通风 防排烟 除尘 室内换气及空气处理设备: 通风换气机 (未采购) 空调 空调机组: 大型中央空调 (未采购) 建筑附属设备 电梯、扶梯及传送带: 客梯 (未采购) 油漆及涂料 涂料: 水溶性内墙涂料 (未采购) 顶棚(天花) 顶棚(吊顶)材料: 其它复合材料顶棚 (未采购) 墙体材料 隔断材料: 固定式隔断 (未采购) |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2016-01-08 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 234698 平方米 | 占地面积 | 67877 平方米 |
预计成本 | 6 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
暖通工程师 | |
---|---|
给排水工程师 | |
结构工程师 | |
电气工程师 | |
发展商 | |
建筑师 | |
发展商 | |
建筑师 | |
电气工程师 | |
甲方设计负责人 | |
承建商 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |