总建筑面积为52824.8 平方米安徽宿州高新技术产业开发区整体城镇化(一期)项目(安置房一期29#、30#、31#、32#、33#工程) (进展3)
项目描述
项目描述 | 工 程 名称: 安徽宿州高新技术产业开发区整体城镇化(一期)项目(安置房一期29#、30#、31#、32#、33#工程) 工程实施地点:宿州市高新区 建设规模:总投资约 8049.70 万元;位于宿州市高新区,包括29#~33#楼工程,总建筑面积约52824.80平方米。其中层数:地上26层,地下一层 ;结构类型:框剪结构;基础:桩基、筏板基础。 计划工期: 540日历天。 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2015-11-25 | 跟进3 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 52824.8 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 8049.7 万 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
发展商 | |
---|---|
建筑师 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |