总建筑面积为2020000 平方米北京首都旅游集团有限公司北京环球影城主题公园 (进展4)
项目描述
项目描述 | 项目拟在通州文化旅游区内规划选址4平方公里,其中核心区占地1.2平方公里,外围控制用地2.8平方公里。项目总建筑面积约202万平方米,其中核心区建筑面积约79万平方米。1.2平方公里包括主题公园和配套停车场。其中,主题公园北至曹园南大街,南至萧太后河北岸,西至玉桥西路南延,东至颐瑞东路;配套停车场北至萧太后河南街,南至规划次干路,西至规划建设用地边界,东至六环西侧路和云瑞南街。 (1)主题公园共占地60公顷,园内拟建五大景区,共设置23个景点,以及巡游、焰火表演2个项目,建筑面积约130000㎡;此外主题公园内还设置游客服务配套区域,包括售票处、客服中心、游客餐厅、商店、卫生间等,建筑面积约为48000㎡;同时为保证冬季客人游玩需求,设置环湖廊道,建筑面积约为11000㎡,建筑物最大高度为60米。 (2)后勤配套服务区占地40公顷,主要配置办公楼、员工倒班宿舍及餐厅、库房、冷库、维修车间、员工停车场等设施,以及配电、泵房、消防、通讯等工程配套设施,建筑面积约为111000平方米。其中,员工停车场建筑面积67000㎡,2000个车位,建筑形式为地上三层加屋面停车。 停车场占地面积为20公顷,建筑面积约340000平方米,10000个车位,建筑形式为地上五层加屋面停车。 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2015-09-25 | 跟进4 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 2020000 平方米 | 占地面积 | 4000000 平方米 |
预计成本 | 24 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
发展商 | |
---|---|
发展商 | |
发展商 | |
发展商 | |
发展商 | |
政府负责机关 | |
发展商 | |
环评单位 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |