总建筑面积为160254 平方米华润置地(厦门)房地产开发有限公司厦门华润中心项目 (进展2)
项目描述
项目描述 | 一项综合楼发展, 总建筑面积为320,508平方米, 包括: *一幢18层高的酒店,提供至少300间客房 *设有四层高的地下室及地下停车场 *二幢22层至33层高的办公大楼 项目采用:钢结构 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2016-06-27 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2016-06-27 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 160254 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 70 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
发展商 | |
---|---|
发展商 | |
发展商 | |
建筑师 | |
施工现场负责人 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |