总建筑面积为158054.69 平方米顺河片区城镇化建设项目4#(D)地块(新建安置住房及商业配套设施)工程 (进展2)
项目描述
项目描述 | 项目概况:工程概况: 项目位于即墨市顺河片区,总用地面积:34175平方米、建筑面积:158054.69平方米,其中地下: 地上125840.98平方米,32213.71平方米。包括1#楼建筑高度75M,地上24层,地下1层;2#楼建筑高度74.35M,地上25层,地下1层;3楼建筑高度65.5M,地上22层,地下1层;4#楼建筑高度76.9M,地上26层,地下1层;5#楼建筑高度61.35M,地上21层,地下1层;6#楼建筑高度71.15M,地上24层,地下1层;7#楼建筑高度77.25M,地上26层,地下1层;8#楼建筑高度68.2M,地上23层,地下1层;1#、4#独立商业网点地上2层。8#、6#独立商业网点,地上3层。 本项目总投资额: 40000万元 工程造价: 39270.846233万元 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2015-09-15 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 158054.69 平方米 | 占地面积 | 34175 平方米 |
预计成本 | 3.9270846233 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
甲方合约/招标负责人 |
---|
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |