总建筑面积为5129.2 平方米大同市装备园区加压泵站工程 (进展2)
项目描述
项目描述 | 工程规模:近期:占地面积24500 m2的加压泵站整体设计,其中水质检测中心、水表检定中心和加压泵房及变配电间等总建筑面积5129.2㎡;及站外配套管线;远期:清水池建筑体积17800m3;客服中心和营业处建筑面积5691.6 m2;及站外配套管线;占地面积约6000m2的高区加压泵站整体设计。 实施地点:大同县周士庄牛家堡村西南208国道东侧 投资估算:约19821万元,其中:近期工程建设投资9173万元;远期工程建设投资10648万元。 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2015-08-06 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 5129.2 平方米 | 占地面积 | 24500 平方米 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
招标代理机构 | |
---|---|
发展商 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |