总建筑面积为100870 平方米上海浦东科技园生物医药与生物技术创新综合研究中心 (进展2)
项目描述
项目描述 | 一项医疗发展, 总占地面积86,080平方米, 总建筑面积100,870平方米, 包括: * 三幢四层至五层高综合楼 * 高端医疗设备研发平台 * 生物制造技术研发平台 * 转化医学研发平台 * 干细胞与再生医学研发平台 * 纳米医学研发平台 * 设有单层高的地下停车库, 提供153个停车位 项目采用:混凝土结构 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2016-08-30 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2016-08-30 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 100870 平方米 | 占地面积 | 86080 平方米 |
预计成本 | 3.5 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
建筑师 | |
---|---|
暖通工程师 | |
电气工程师 | |
给排水工程师 | |
业主 | |
代建公司 | |
室内设计师 | |
结构工程师 | |
项目经理 | |
项目经理 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |