总建筑面积为352600 平方米临夏市肖家木场棚户区改造安置小区 (进展1)
项目描述
项目描述 | 小区总建筑面积35.26万平方米,其中地上31.59万平方米,地下3.67万平方米。建设框架剪力墙结构21栋住宅、商住楼,配套5栋一至二层商业、幼儿园及南北区地下车库。 第一标段:1#楼(地上25层,地下1层,剪力墙,15682.9平方米),2#楼(地上20层,地下1层,剪力墙,16937.38平方米),3#楼(地上18层,地下1层,剪力墙,12267.97平方米);第二标段:4#楼(地上32层,地下1层,剪力墙,14047.13平方米),5#楼(地上18层,地下1层,剪力墙,10931.35平方米),6#楼(地上32层,地下1层,剪力墙,14240.6平方米),S1#商铺(地上2层,框架,2359.56平方米);第三标段:7#楼(地上32层,地下1层,剪力墙,28066.67平方米),9#楼(地上32层,地下1层,剪力墙,10370.58平方米),南区车库(地上局部1层,地下1层,框架,11635.27平方米);第四标段:8#楼(地上33层,地下1层,剪力墙,14794.86平方米),10#楼(地上32层,地下1层,剪力墙,19182.86平方米),11#楼(地上25层,地下1层,剪力墙,15303.39平方米),S2#商铺(地上1层,框架,823.56平方米);第五标段:12#楼(地上24层,地下1层,剪力墙,14634.24平方米),13#楼(地上19层,地下1层,剪力墙,15873.98平方米),幼儿园(地上3层,框架,2312.65平方米),北区车库(地上局部1层,地下1层,框架,13563.95平方米),S3#商铺(地上1层,框架,378平方米);第六标段:14#楼(地上32层,地下1层,剪力墙,14047.13平方米),16#楼(地上32层,地下1层,剪力墙,14047.13平方米),17#楼(地上18层,地下1层,剪力墙,10931.35平方米);第七标段:15#楼(地上33层,地下1层,剪力墙,15059.57平方米),18#楼(地上33层,地下1层,剪力墙,15050.02平方米),21#楼(地上28层,地下1层,剪力墙,16481.73平方米),S4#商铺(地上1层,框架,1395.56平方米),S5#商铺(地上1层,框架,679平方米);第八标段:19#楼(地上28层,地下1层,剪力墙,21066.67平方米),20#楼(地上28层,地下1层,剪力墙,10515.66平方米)。 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2015-04-30 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 352600 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 13.10275 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
发展商 | |
---|---|
招标代理机构 | |
招标代理机构 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |