总建筑面积为23754 平方米广州港南沙粮食通用码头5号,6号仓库项目 (进展2)
项目描述
项目描述 | 本项目共建设2 个仓库及相应的配套设施,分别为5#仓库和6#仓库。5#仓库主体结构为门式钢架结构,地上一层建筑,外轮廓尺寸44?69.8米,建筑高度为13.4米,建筑面积为11871.2平方米;6#仓库主体结构为门式钢架结构,地上一层建筑,外轮廓尺寸42.5?79.6米,建筑高度为13.4米,建筑面积为11883.4平方米。 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2015-04-21 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 23754 平方米 | 占地面积 | 23754 平方米 |
预计成本 | 6300 万 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
电气工程师 | |
---|---|
建筑师 | |
给排水工程师 | |
发展商 | |
结构工程师 | |
发展商 | |
招标代理机构 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |