总建筑面积为711 平方米浦东新区新环南路(新环东路-杨辉路)新建工程 (进展1)
项目描述
项目描述 | 拟建道路为东西走向,工程范围西起现状新环东路,东至杨辉路,与拟建众安路丁字相交,道路全长约711m,规划红线24m,道路等级为城市支路,建设内容包括道路工程、排水工程、绿化、照明、交通标志线等市政配套设施。 本工程总投资8559.68万元。 建设周期:计划2015年开工建设,施工周期8~10个月,2016年将竣工通车。 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2015-02-15 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 711 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 8559 万 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
环评单位 | |
---|---|
业主 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |