总建筑面积为154388 平方米苏宁慧谷E01、E02地块项目 (进展1)
项目描述
项目描述 | 项目地块总用地面积42438.2平方米,总建筑面积为154388.5平方米,其中地上建筑面积118733.5平方米,地下建筑面积35655平方米。 本项目地块用地性质为商住混合用地,容积率≤2.8,建筑密度≤35%,绿地率≥30%。建设项目主要建设内容包括本项目由6栋32层(2层商业裙房)高层住宅和两栋独立商业。建成后,总户数约为875户;共有机动车停车位928个,其中地上停车位143个,地下停车位785个,非机动车停车位1650个。 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2015-02-25 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 154388 平方米 | 占地面积 | 42438 平方米 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
发展商 | |
---|---|
环评单位 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |