总建筑面积为125475 平方米普陀区真如副中心启动区A3、A4和A6地块综合发展 (进展1)
项目描述
项目描述 | 兴建12幢单层至42层高的综合楼,总建筑面积为313,688平方米,包括: *A4地块:住宅楼 *A6地块:住宅楼, 办公楼和公寓式办公楼 *设有三层高的地下停车库,地下第三层是停车库,提供超过100个车位数,地下一层至二层是商业 *酒店式公寓 项目采用:剪力墙结构 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2015-02-17 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 125475 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 8.57 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
给排水工程师 | |
---|---|
电气工程师 | |
机电工程师 | |
暖通工程师 | |
结构工程师 | |
建筑师 | |
地基承建商 | |
室内设计师 | |
承建商 | |
机电工程分包商 | |
电气工程分包商 | |
承建商 | |
发展商 | |
甲方弱电负责人 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |