总建筑面积为132154 平方米武汉东湖综合保税区国际生物医药保税平台项目 (进展1)
项目描述
项目描述 | 武汉东湖综合保税区国际生物医药保税平台项目用地总面积为71554.48平方米(折合约107.33亩),总建筑面积约为132154.68平方米。其中,计容建筑面积为109578.15平方米,不计容建筑面积为23177.2平方米。 建设内容为新建5栋标准厂房,2栋物流仓库,1栋检验及研发大楼;新建锅炉房、危险品库、污水处理站等配套辅助生产设施;新建地下车库、门房等配套用房等。 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2015-02-28 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 132154 平方米 | 占地面积 | 71554 平方米 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
环评单位 | |
---|---|
发展商 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |