总建筑面积为292562 平方米御河硅谷产学研国际促进中心项目 (进展1)
项目描述
项目描述 | 兴建122幢三层至五层层高的研发办公楼, 局部设有商业用房, 设有单层的地下室,总占地面积137,270平方米,总建筑面积292,562平方米. 项目采用: 混凝土结构- |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2017-11-10 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
2017-11-10 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 292562 平方米 | 占地面积 | 137270 平方米 |
预计成本 | 7 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
建筑师 | |
---|---|
发展商 | |
设计顾问 | |
发展商 | |
发展商 | |
甲方采购负责人 | |
幕墙设计师 | |
项目经理 | |
幕墙分包商 | |
机电工程分包商 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |