总建筑面积为861000 平方米(延安)新区北区商品房住宅小区 (进展1)
项目描述
项目描述 | 一项综合发展,总建筑面积为1,230,000平方米,包括: *数幢11层高至18层高的住宅楼,设有单层的地下停车场,提供1,000多个车位。 *一幢幼儿园 *沿街设有两层商业裙楼 项目采用:框架结构 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2014-02-14 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | |||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 861000 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 15 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
发展商 | |
---|---|
建筑师 | |
建筑师 | |
给排水工程师 | |
结构工程师 | |
结构工程师 | |
电气工程师 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |