总建筑面积为39841 平方米绵阳鸿瑞国际城A区(含酒店) (进展1)
项目描述
项目描述 | 兴建两幢商住楼,总建筑面积为66,401平方米,包括: *一幢31层高的商住楼,设单层至四层为商业用房 *一幢31层高的商住楼,设五层至七层为商务酒店,提供40间客房 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2014-11-27 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | |||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 39841 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 1.5 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
发展商 | |
---|---|
发展商 | |
建筑师 | |
暖通工程师 | |
结构工程师 | |
消防设备分包商 | |
施工运营经理 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |