总建筑面积为260000 平方米青岛新世界项目 (进展1)
项目描述
项目描述 | 一项综合发展,总占地面积为330,000平方米,总建筑面积约为430,000平方米,包括: *五星级酒店 *办公楼 *商业楼 *22层至28层高的住宅楼 项目采用:框架结构 项目背景 *项目容积率1.28,绿化率40%,是青岛市沿海一线首屈一指的低容积率,高绿化率的滨海综合项目; *周边自然资源丰富,居住环境优质,各类配套均分布在项目周边5分钟车程范围内,到达青岛市区仅需15分钟,交通便利。 项目备注 项目名称由原来的青岛唐岛湾海洋村项目变更为青岛新世界项目。 甲方名称由原来的青岛上实瑞欧置业有限公司变更为青岛鑫湾置业有限公司,原来的周女士不再负责该项目。 项目分期建设,一期主要建设高层的住宅,于2013年10月下旬部分主体已封顶,未对负责住宅楼的设计和主体施工单位信息进行补充核实。 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2014-04-08 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | |||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 260000 平方米 | 占地面积 | 330000 平方米 |
预计成本 | 7 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
暖通工程师 | |
---|---|
发展商 | |
甲方合约/招标负责人 | |
承建商 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |