总建筑面积为94 平方米辽宁省大连东方水城发展有限公司东港区东方威尼斯水城项目(二期) (进展1)
项目描述
项目描述 | 该项目的占地面积约为110,980平方米,总建筑面积约为94,400平方米,包括: 57幢1至3层的公建,设有商业综合体 设有单层高的地下停车库和配套的设备用房,提供超过100车位 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2014-04-17 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | |||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 94 平方米 | 占地面积 | 110980 平方米 |
预计成本 | 1 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
发展商 | |
---|---|
建筑师 | |
发展商 | |
建筑师 | |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |