新建福建福州生物医药和机电产业园项目 (进展1)
项目描述
项目描述 | 一项综合发展,占地面积为11,170,094平方米,包括: *住宅楼 *医药物流园 *智能电网成套设备及配套产业制造基地 *智能化仪表仪器制造基地 *光电通信设备制造基地 *项目地址北望福州市区,西与福州大学城毗邻,东临大樟溪、与南通镇隔江相望,西北方向为连绵的旗山。 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2012-11-07 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | |||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 暂未确定 | 占地面积 | 11170094 平方米 |
预计成本 | 暂未确定 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
建筑师 | |
---|---|
结构工程师 | |
结构工程师 | |
承建商 | |
政府负责机关 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |