总建筑面积为25000 平方米武汉科洋生物工程有限公司生物药品、生物制剂、饲料添加剂综合项目 (进展1)
项目描述
项目描述 | 一项工业发展,占地面积为57,994平方米,总建筑面积为30,100平方米,包括: *生产车间 *仓库 *办公楼 *项目年产枯草芽孢杆菌、粪链球菌、反硝化细菌制剂各2,000吨;年产乳酸菌5,000吨、酵母菌2,000吨、光合细菌5,000吨、沼泽红假单胞菌3,000吨;年产发酵菜粕50,000吨、发酵豆粕10,000吨,年产水产专用生物肥50,000吨;年产微生物水质改良剂15,000万吨。 *项目总投资额:1.6亿元,其中固定资产投资1.35亿元。 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2012-08-09 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | |||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 25000 平方米 | 占地面积 | 57994 平方米 |
预计成本 | 6000 万 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
建筑师 | |
电气工程师 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |