总建筑面积为107000 平方米成都来福士广场项目 (进展1)
项目描述
项目描述 | 一项综合发展,占地面积为32,000平方米,总建筑面积为267,000平方米,包括: *两幢超高层大楼 *三幢33层高的的大楼 *一个两层地下室,设有设备室和停车场 *包括甲级写字楼,购物中心,服务式公寓,及一个五星级酒店,提供880间客房 备注:该项目主体工程已封顶,主体设计单位及施工单位未经核实,经供参考。 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2012-06-28 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | |||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 107000 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 4 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
建筑师 | |
---|---|
电气工程师 | |
承建商 | |
机械通风及空调分包商 | |
发展商 | |
室内设计师 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |