总建筑面积为60000 平方米广东深圳市纯水岸十四期项目 (进展1)
项目描述
项目描述 | 兴建三幢26层至29层高的住宅楼,设有一个单层至两层高的地下停车场及设备机房,占地面积约为11,056平方米,总建筑面积约为67,370平方米。 *项目容积率为6.0。 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2012-05-14 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | |||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 60000 平方米 | 占地面积 | 11056 平方米 |
预计成本 | 2.08 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
发展商 | |
---|---|
电气工程师 | |
给排水工程师 | |
给排水工程师 | |
电气工程师 | |
建筑师 | |
建筑师 | |
建筑师 | |
暖通工程师 | |
结构工程师 | |
承建商 | |
消防设备分包商 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |