总建筑面积为250286 平方米宁波市宁海县科二路南兴海路西22号地块住宅小区项目 (进展1)
项目描述
项目描述 | 兴建26幢住宅楼,占地面积94,940平方米,总建筑面积位为280,318平方米. 一期规模:兴建14幢15层至26层高的住宅楼和一幢两层高的会所,设有单层地下停车库,总建筑面积约为142,330平方米 *Ⅰ标段共7幢楼,建筑面积75877㎡.其中:地下室:181761㎡、1#(18层,建筑面积8809㎡)、3#(18层,建筑面积4683㎡)、6#(26层,建筑面积7929㎡)、7#(15层,建筑面积8069㎡)、11#(26层,建筑面积8676㎡)、12#(26层,建筑面积8662㎡)、13#(15层,建筑面积10873㎡);Ⅱ标段共7幢楼,建筑面积66453㎡.其中:地下室:17711㎡、2#(18层,建筑面积5282㎡)、4#(26层,建筑面积7901㎡)、5#(15层,建筑面积7829㎡)、8#(26层,建筑面积7394㎡)、9#(26层,建筑面积7699㎡)、10#(15层,建筑面积10873㎡)、会所(2层,建筑面积2975㎡). 备注:项目分二期开发,一期施工图设计已完成,二期施工图尚未开始设计. |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2012-01-17 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | |||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 250286 平方米 | 占地面积 | 94940 平方米 |
预计成本 | 4.43 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
暖通工程师 | |
---|---|
给排水工程师 | |
电气工程师 | |
设计顾问 | |
结构工程师 | |
发展商 | |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |