总建筑面积为120000 平方米陕西西安统筹科技示范园一期协同创新港项目 (进展1)
项目描述
项目描述 | 一项综合发展,占地面积约为230,115平方米,总建筑面积约为200,000平方米,包括: *研发中心 *公寓楼 *办公楼 *厂房 *辅助设施 *项目位于西咸新区沣东新城统筹科技资源改革示范基地,是西咸新区沣东新城2011年十大重点节点项目之一,是西安统筹科技资源改革示范基地首期启动的核心和引领项目.项目区北临红光路、南以规划中的站前四路为界、南抵规划中的天西五路、东至规划中的科源二路,规划用地总面积23.60公顷,建筑面积约20万平方米。 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2012-04-12 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | |||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 120000 平方米 | 占地面积 | 230115 平方米 |
预计成本 | 3.48 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
设计顾问 | |
---|---|
业主 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |