总建筑面积为15200 平方米福建博能特(福州)工业有限公司二期工程年产达15,000,000个机械导板和60,000,000英尺锯链项目 (进展1)
项目描述
项目描述 | 兴建三幢单层至三层高的综合楼,总建筑面积为19,000平方米,包括: *一幢两层高的生产车间 *一幢三层高的餐厅 *一幢单层危险废物储藏库 *博能特(福州)工业有限公司是美国BLOUNT博能特集团在福州的全资子公司,公司将座落在风景优美的金山投资区。 *该扩建项目总投资达4,000万美元,其中基建工程投入6,780万元。 *该工程采取设计施工总承包形式,采用FIDIC合同文本。 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2011-12-22 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | |||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 15200 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 6700 万 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
承建商 | |
---|---|
业主 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |