总建筑面积为99900 平方米福建厦门市灌口小城镇公租房项目 (进展1)
项目描述
项目描述 | 一项住宅发展,占地面积为54,784平方米,总建筑面积为100,000平方米,包括: *十二幢八层至九层高的住宅楼 *地下停车场 *该项目容积率1.8。 *该项目总投资估算为人民币40,000万元。 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2011-12-22 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | |||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 99900 平方米 | 占地面积 | 54784 平方米 |
预计成本 | 1.5 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
代建公司 | |
---|---|
设计顾问 | |
暖通工程师 | |
给排水工程师 | |
结构工程师 | |
电气工程师 | |
电气工程师 | |
承建商 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |