总建筑面积为18210 平方米乐东县龙沐湾国际旅游度假区工人之家三区工程项目 (进展1)
项目描述
项目描述 | 总用地面积42388平方米,建筑总面积18210.3平方米,其中宿舍13133.25平方米;公共配套面积5077.05平方米;小卖餐饮面积82.12平方米;物业管理面积260.75平方米;建筑密度27%;绿化率41%;停车位30个,区内设有给、排水、排污、照明、道路及绿化等工程。计划投资2000万元。 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2011-06-15 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | |||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 18210 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 2000 万 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 | |
业主 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |