总建筑面积为240000 平方米苏州双冠双银城市广场一期项目 (进展1)
项目描述
项目描述 | 兴建32幢三层高至十层高的综合楼,总建筑面约300,000平方米,包括: *金融产品市场 *休闲 *餐饮 *精品商街 *单层高,局部两层高的地下,设有仓库 *双冠双银城市广场(双银商城)一期,位于我公司整个地块的东部,用地面积226498平方米,总建筑面积276017.6平方米,其中计容面积221158.4平方米。一期内共分布有32幢(组)建筑,限高24米(局部36米),有金融产品市场——集中交易及管理服务中心分区;有金融产品市场——股权投资与电子远程交易分区;有金融产品市场——会所式证券交易分区;有休闲,餐饮,精品商街;有金融产品市场——会所式期货交易分区,有市场产品设计中心分区.大小兼顾,高低错落,功能明确,布置合理。 项目分三期开发,总占地680亩。 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2011-05-09 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | |||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 240000 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 5 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
暖通工程师 | |
---|---|
发展商 | |
电气工程师 | |
结构工程师 | |
给排水工程师 | |
建筑师 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |