总建筑面积为219353 平方米重庆泽科港城国际项目 (进展1)
项目描述
项目描述 | 一项住宅发展,总占地面积为136,747平方米,总建筑面积为369,353平方米,包括: *16幢25层高的住宅楼 *22幢3层高的花园洋房 *幼儿园 *商业 *泽科·港城国际项目由重庆旭华房地产开发有限公司开发建设,位于渝北区空港新城鹿山片区鹿山片区。 项目总用地面积136747.9㎡,总建筑面积369353.64㎡,其中住宅面积288310.63㎡、公建(沿街商业)面积29951.19㎡、其他配套建筑面积43935.25㎡(幼儿园、社区用房、物管用房、车库及设备用房等);项目建设沿街商业建筑A~F栋及售楼部,16栋高层住宅楼,22栋花园洋房。 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2010-11-29 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | |||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 219353 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 3.5 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
承建商 | |
---|---|
建筑师 | |
暖通工程师 | |
电气工程师 | |
结构工程师 | |
发展商 | |
承建商 | |
承建商 | |
承建商 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |