总建筑面积为119715 平方米西藏那曲地区物流中心 (进展1)
项目描述
项目描述 | 一项综合发展,总建筑面积为119,715平方米,占地面积为5,280,000平方米,包括: *综合物流区,建筑面积为76,565平方米 *散装物流区,建筑面积为1,490平方米 *生产加工区,建筑面积为41,660平方米 项目阶段:截止到2008年11月上旬,项目主体已经建设完成70%,预计2009年6月竣工。 *因项目属于特殊保密项目,所有甲供材料招标已经结束,施工单位选材部分也接近尾声 主要建筑系统及建筑材料:未透露 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2008-11-12 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | |||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 119715 平方米 | 占地面积 | 5280000 平方米 |
预计成本 | 1.2 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
政府负责机关 | |
---|---|
设计院 | |
承建商 | |
承建商 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |