总建筑面积为10000 平方米福建厦门劲美生物科技有限公司年产30吨天然抗氧剂生产项目 (进展1)
项目描述
项目描述 | 一项工业发展,总占地面积为9,800平方米,总建筑面积为19,623平方米,年生产30吨天然抗氧剂,包括: *两幢单层高、简单装修的厂房 *一幢五层高、简单装修的办公楼 备注: 项目阶段:施工单位已经进场,预计2008年7月下旬开工,预计工期约为210天 建筑物层数 5 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2008-07-11 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | |||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 10000 平方米 | 占地面积 | 9800 平方米 |
预计成本 | 3000 万 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
承建商 | |
设计院 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |