总建筑面积为216611 平方米四川德蓉房地产开发有限公司西城名都项目 (进展1)
项目描述
项目描述 | 一项商住发展, 占地面积为64,094平方米,总建筑面积为216,611平方米,分三期建设,包括: *数幢11至26层高的商住楼 *两幢三至四层高的商业楼 *设有局部两层地下室,提供数百个停车位 项目采用: 框架结构- |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2017-08-02 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
2017-08-02 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2014-09-26 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 216611 平方米 | 占地面积 | 64094 平方米 |
预计成本 | 1.5 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
发展商 | |
---|---|
结构工程师 | |
建筑师 | |
设计院 | |
发展商 | |
发展商 | |
建筑师 | |
消防设备分包商 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |