总建筑面积为890999 平方米郑州常寨综合体项目(名门地产(河南)有限公司) (进展1)
项目描述
项目描述 | 该项目总建筑面积约890,999平米,包括开发地块和安置地块,含: ■2幢限高200m45层高的塔楼 ■1幢限高100m22层高精装修的办公楼 ■1幢8层(局部9层)高的精装修的商业楼 ■数幢数层高的简单装修的安置楼 ■商业用房 ■地下室,含超过100个车位 部分建材及配置包括: ■需安装电梯 备注: ■截至目前(2014-02-11)该项目尚未定项目名称,甲方暂称的常寨项目 ■该项目分两部分:开发地块和安置地块,安置地块的方案设计单位是"郑州市规划勘测设计研究院",尚未找到项目负责人. |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2014-07-29 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
2014-08-20 | 跟进2 | 请登录或注册后查看 |
2014-08-05 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 890999 平方米 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 15 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
发展商 | |
---|---|
发展商 | |
发展商 | |
设计院 | |
方案设计师 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |