新建世园艺博览会再生水净化厂项目(青岛水务集团有限公司) (进展1)
项目描述
项目描述 | 该项目为青岛世界园艺博览会再生水净化厂日处理量6,000吨, 包括 ○???厂区污水处理 ○???污泥处理 ○???除臭工程 ○???厂区道路 ○???景观、给排水管线 项目背景: ○???水务集团有限公司于2013年1月30日正式挂牌成立, 注册资本10亿元, 为青岛市市直国有企业。目前下设青岛市海润自来水集团有限公司、青岛水务集团排水公司、青岛水务环境公司、青岛水务建设公司、青岛胶州水务公司、青岛高新海润水务有限公司、青岛水务集团科技中心、青岛水务集团物资中心8个二级单位, 员工3526人, 主要从事城乡水务项目投资、建设、设计、施工、监理;城乡水务供应及系统设施管理、市政工程设计及技术咨询服务;管道材料设备销售;水务领域投融资及市场开发运营;房地产开发业务。 ○???处理后的水主要回用于园区绿化、灌溉、浇洒道路、补充河道水系, 污水处理采用MBR生物除磷脱氮工艺, 污泥采用脱水后外运。 审批手续进展情况:目前(2014-5-21) 该项目土地手续已经办理完毕 设备购置情况:目前(2014-5-21)该项目设备尚未采购 预计采购设备:启闭机、泵类、水轮机、污泥浓缩机、管材 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2014-07-03 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
2014-7-3 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 暂未确定 | 占地面积 | 暂未确定 |
预计成本 | 5758 万 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 政府 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
发展商 | |
---|---|
设计院 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |