总建筑面积为45509 平方米天保金海岸D05-2商业项目(天津滨海开元房地产开发有限公司) (进展1)
项目描述
项目描述 | 该项目总占地面积为10,099平方米, 总建筑面积为45,509平方米, 包括1幢18层高部分精装修的综合楼, 设有: ■商铺和办公 ■地下2层车库, 提供超过100个车位 部分建材和配置包括: ■安装数部电梯 ■外墙为外挂石材 ■中央空调供暖 备注: ■项目总投资约40,000万元 ■地上建筑面积为30,599m2, 地下建筑面积为8,950m2, 最大高度约80米, 最大跨度约9米 ■项目是以天津滨海开元房地产开发有限公司公司的名义开发 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2014-06-30 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
2014-07-01 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 45509 平方米 | 占地面积 | 10099 平方米 |
预计成本 | 1.7412 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
结构工程师 | |
---|---|
暖通工程师 | |
电气工程师 | |
建筑师 | |
机电工程分包商 | |
暖通工程师 | |
发展商 | |
发展商 | |
消防设备分包商 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |