总建筑面积为95378 平方米厦门市特房山水杰座项目 (进展1)
项目描述
项目描述 | 主要产品: 电梯系统 : 直梯,客梯, 供暖系统 : 不使用 采购进展: 主体结构 : 未采购 外墙材料 : 未采购 空调系统 : 未采购 门窗系统 : 未采购 电梯系统 : 未采购 一项住宅发展,占地面积为26,448平方米,总建筑面积为95,378平方米,包括: *住宅楼 *商铺 *地下室 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2014-05-05 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | |||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 95378 平方米 | 占地面积 | 26448 平方米 |
预计成本 | 3 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
发展商 | |
---|---|
设计院 | |
规划师 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |