总建筑面积为505572 平方米东莞生态园网络通讯设备生产项目深圳市普联技术有限公司 (进展1)
项目描述
项目描述 | 该项目占地面积240,748平方米,建筑面积505,572平方米,包括新建5幢14层高的部分精装修的大楼,设有: ◆ ??厂房 ◆ ??宿舍 ◆ ??办公楼 部分建材和设备包括: ◆ ??外墙瓷砖 ◆ ??有中央空调 ◆ ??安装电梯 备注:该项目总投资30亿元,进行宽带路由器、交换机、ADSL宽带接入设备、无线网卡等网络电子通信产品的研发和生产销售。 ◆ ??预计采购设备:消防设施、安防设施、供排水设施、电气设施、通风设施、照明设施、 |
---|---|
项目地址 | 请登录或注册后查看 |
开工日期 | 请登录或注册后查看 |
竣工日期 | 请登录或注册后查看 |
跟进记录
更新日期 | 跟进阶段 | 跟进沟通细节 |
---|---|---|
2014-05-04 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
2014-6-30 15:13:41 | 跟进1 | 请登录或注册后查看 |
项目详情
工程类型: | 请登录或注册后查看 | 大型项目 | 请登录或注册后查看 |
---|---|---|---|
项目类别 | 请登录或注册后查看 | ||
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
建筑面积 | 505572 平方米 | 占地面积 | 240748 平方米 |
预计成本 | 5 亿 | 建筑层数 | 请登录或注册后查看 |
业主类型 | 商业 | 外资参与 | 请登录或注册后查看 |
外墙材料 | 请登录或注册后查看 | 钢结构 | 请登录或注册后查看 |
装修情况 | 请登录或注册后查看 | 电梯情况 | 请登录或注册后查看 |
空调情况 | 请登录或注册后查看 | 供暖方式 | 请登录或注册后查看 |
项目地址
联系人
业主 | |
---|---|
业主 | |
业主 | |
建筑师 | |
结构工程师 | |
电气工程师 | |
电气工程师 | |
弱电工程师 | |
给排水工程师 | |
给排水工程师 | |
桩柱地基承建商 |
相关招投标
发布日期 | 标讯类型 | 标讯标题 |
---|---|---|
请登录或注册后查看 |