贵阳市清水江路站城市轨道交通综合体项目智能化工程施工招标中标结果公示
| 所在地区: | 贵州-贵阳-白云区 | 发布日期: | 2018年9月10日 |
| 中标单位: | “登录”才能查看此项内容。 | 中标单位联系人: | “登录”才能查看此项内容。 |
| 中标金额: | “登录”才能查看此项内容。 | 招标机构: | “登录”才能查看此项内容。 |
中标公示正文
筑公资示((略))建字第(略)号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵阳市地铁置业有限公司 的 贵阳市清水江路站城市轨道交通综合体项目智能化工程施工招标工程(入场登记号:(略)
第一中标候选人:(略)
第二中标候选人:(略)
第三中标候选人:(略)
中标结果公示至(略)年 9月(略)日 ,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局(略)号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起(略)日内向( 小河经济开发区招标办(地址:(略)
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
相关链接:(略)
(略)年(略)月(略)日
查看完整内容>>
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵阳市地铁置业有限公司 的 贵阳市清水江路站城市轨道交通综合体项目智能化工程施工招标工程(入场登记号:(略)
第一中标候选人:(略)
| 投标价(元): | (略).(略) | 工期(天): | (略) |
| 项目管理机构人员 | |||
| 职务: | 项目负责人 (项目经理) | 姓名: | 黄华杰 |
| 身份证号: | (略)****(略) | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | 机电二级注册建造师 | 注册证号: | 黔(略) |
| 职称: | 工程师 | 职称证号: | 黔特中(工)(略) |
| 岗位证书名称: | 机电二级注册建造师资格证 | 岗位证书编号: | (略) |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核证B类 | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安B((略))(略)((略)) |
| 其他: | |||
| 职务: | 技术负责人 | 姓名: | 陈文 |
| 身份证号: | (略)****(略) | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | 机电二级注册建造师 | 注册证号: | 黔(略) |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔特高(略) |
| 岗位证书名称: | 高级工程师 | 岗位证书编号: | 黔特高(略) |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | |||
| 职务: | 施工员 | 姓名: | 彭勇 |
| 身份证号: | (略)****(略) | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | 工程师 | 职称证号: | 黔特中(工)(略) |
| 岗位证书名称: | 施工员证书 | 岗位证书编号: | 黔建施(略) |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | |||
| 职务: | 质量员 | 姓名: | 舒宇 |
| 身份证号: | (略)****(略) | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高(略) |
| 岗位证书名称: | 质量员证书 | 岗位证书编号: | 黔建质(略) |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | |||
| 职务: | 安全员 | 姓名: | 黄建波 |
| 身份证号: | (略)****(略) | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | 工程师 | 职称证号: | 黔特中(工)(略) |
| 岗位证书名称: | 安全员证书 | 岗位证书编号: | 黔建安(略) |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核证C类 | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安C((略))(略) |
| 其他: | |||
| 职务: | 资料员 | 姓名: | 韦明海 |
| 身份证号: | (略)****(略) | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | 工程师 | 职称证号: | 黔特中(工)(略) |
| 岗位证书名称: | 资料员证书 | 岗位证书编号: | 黔建资(略) |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | |||
| 职务: | 材料员 | 姓名: | 王惊虹 |
| 身份证号: | (略)****(略) | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | 工程师 | 职称证号: | (略) |
| 岗位证书名称: | 材料员证书 | 岗位证书编号: | 黔建材(略) |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | |||
| 职务: | 造价员 | 姓名: | 罗强 |
| 身份证号: | (略)****(略) | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | / | 职称证号: | / |
| 岗位证书名称: | 造价员证书 | 岗位证书编号: | (略)A(略)-J-II |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | |||
| 企业类似项目业绩 | |||
| 项目名称: | 习水中医院新建项目智能化工程 | 建设单位: | 习水县中医院 |
| 项目规模: | (略).(略)元 | 合同金额: | (略).(略)元 |
| 开工日期: | (略)年8月(略)日 | 竣工日期: | (略)年2月(略)日 |
| 项目地址: | 遵义市习水县 | 备注: | |
| 项目名称: | 遵义中心城区银河西路公交停保场弱电系统工程采购项目 | 建设单位: | 遵义市公共交通有限责任公司 |
| 项目规模: | (略).(略)元 | 合同金额: | (略).(略)元 |
| 开工日期: | (略)年1月(略)日 | 竣工日期: | (略)年5月(略)日 |
| 项目地址: | 遵义市 | 备注: | |
| 项目名称: | 贵州省赤水市人民法院智能化工程 | 建设单位: | 贵州省赤水市人民法院 |
| 项目规模: | (略).(略)元 | 合同金额: | (略).(略)元 |
| 开工日期: | (略)年3月(略)日 | 竣工日期: | (略)年7月(略)日 |
| 项目地址: | 遵义市赤水市 | 备注: | |
| 项目名称: | 贵阳市***塔山分局业务技术用房智能信息系统集成 | 建设单位: | 贵阳市*** |
| 项目规模: | (略).(略)元 | 合同金额: | (略).(略)元 |
| 开工日期: | (略)年(略)月8日 | 竣工日期: | (略)年2月(略)日 |
| 项目地址: | 贵阳市白云区 | 备注: | |
| 项目负责人(项目经理)类似业绩 | |||
| 项目名称: | 习水中医院新建项目智能化工程 | 建设单位: | 习水县中医院 |
| 项目规模: | (略).(略)元 | 合同金额: | (略).(略)元 |
| 开工日期: | (略)年8月(略)日 | 竣工日期: | (略)年2月(略)日 |
| 项目地址: | 遵义市习水县 | 备注: | |
| 项目名称: | 遵义中心城区银河西路公交停保场弱电系统工程采购项目 | 建设单位: | 遵义市公共交通有限责任公司 |
| 项目规模: | (略).(略)元 | 合同金额: | (略).(略)元 |
| 开工日期: | (略)年1月(略)日 | 竣工日期: | (略)年5月(略)日 |
| 项目地址: | 遵义市 | 备注: | |
第二中标候选人:(略)
| 投标价(元): | (略).(略) | 工期(天): | (略) |
| 项目管理机构人员 | |||
| 职务: | 项目负责人(项目经理) | 姓名: | 覃克愿 |
| 身份证号: | (略)****(略) | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | 二级注册建造师 | 注册证号: | 黔(略) |
| 职称: | 中级工程师 | 职称证号: | (略) |
| 岗位证书名称: | 二级注册建造师 | 岗位证书编号: | 黔(略) |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安B((略))(略)【(略)】 |
| 其他: | |||
| 职务: | 技术负责人 | 姓名: | 蒋学陆 |
| 身份证号: | (略)****(略) | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔特高(略) |
| 岗位证书名称: | 高级工程师 | 岗位证书编号: | 黔特高(略) |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | |||
| 职务: | 施工员 | 姓名: | 曹安河 |
| 身份证号: | (略)****(略) | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | 中级工程师 | 职称证号: | 黔特中(工)(略) |
| 岗位证书名称: | 施工员 | 岗位证书编号: | (略) |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | |||
| 职务: | 质量员 | 姓名: | 赵飞 |
| 身份证号: | (略)****(略) | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | 中级工程师 | 职称证号: | 黔特中(工)(略) |
| 岗位证书名称: | 质量员 | 岗位证书编号: | (略) |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | |||
| 职务: | 安全员 | 姓名: | 谢金刚 |
| 身份证号: | (略)****(略) | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | 中级工程师 | 职称证号: | 黔特中(工)(略) |
| 岗位证书名称: | 安全员 | 岗位证书编号: | 黔建安C((略))(略)【(略)】 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安C((略))(略)【(略)】 |
| 其他: | |||
| 职务: | 材料员 | 姓名: | 程尤亚 |
| 身份证号: | (略)****(略) | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | 中级工程师 | 职称证号: | 黔特中(工)(略) |
| 岗位证书名称: | 材料员 | 岗位证书编号: | (略) |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | |||
| 职务: | 资料员 | 姓名: | 景登荣 |
| 身份证号: | (略)****(略) | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔特高(略) |
| 岗位证书名称: | 资料员 | 岗位证书编号: | 黔建资(略) |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | |||
| 企业类似项目业绩 | |||
| 项目名称: | 黔西南州强制隔离戒毒所建设项目安防智能化、信息化系统设计、设备采购及施工安装工程 | 建设单位: | 黔西南州城市建设投资有限公司 |
| 项目规模: | (略)万元 | 合同金额: | (略)万元 |
| 开工日期: | (略)年5月(略)日 | 竣工日期: | 在建 |
| 项目地址: | 兴义市乌沙镇纳姑村椅子山脚 | 备注: | |
| 项目名称: | 贵州省食品药品监督管理局综合业务楼楼宇智能化系统采购项目 | 建设单位: | 贵州省食品药品监督管理局 |
| 项目规模: | (略).8万元 | 合同金额: | (略).8万元 |
| 开工日期: | (略)年3月 | 竣工日期: | 在建 |
| 项目地址: | 贵阳市观山湖区黔灵山路与长岭南路交叉口东侧 | 备注: | |
| 项目名称: | 七星关区强制隔离戒毒所智能化工程(含扩建) | 建设单位: | 毕节市***七星关分局 |
| 项目规模: | 约(略)平方米 | 合同金额: | (略).(略)万元 |
| 开工日期: | (略)年(略)月 | 竣工日期: | 在建 |
| 项目地址: | 毕节市七星关区八寨镇毛栗坪村 | 备注: | |
| 项目名称: | 贵阳市***业务技术用房、贵阳市***公交分局业务技术用房、贵阳市金阳新区禁毒教育基地、贵阳市禁毒情报站建设项目建筑智能化系统工程项目施工 | 建设单位: | 贵阳市*** |
| 项目规模: | (略)平方米 | 合同金额: | (略).(略)万元 |
| 开工日期: | (略)年4月(略)日 | 竣工日期: | (略)年7月(略)日 |
| 项目地址: | 贵阳市黔灵山路与(略)国道交汇处 | 备注: | |
| 项目名称: | 贵州省水利电力学校新校区建设项目(一期)安防智能化工程 | 建设单位: | 贵州省水利电力学校 |
| 项目规模: | (略).(略)万平方米 | 合同金额: | (略).(略)万元 |
| 开工日期: | (略)年2月(略)日 | 竣工日期: | (略)年7月(略)日 |
| 项目地址: | 贵州(清镇)职教城西区(略)号地块 | 备注: | |
| 项目名称: | 遵义市第一人民医院内科综合大楼楼宇智能化项目施工招标 | 建设单位: | 遵义市第一人民医院 |
| 项目规模: | (略).(略)万平方米 | 合同金额: | (略).(略)万元 |
| 开工日期: | (略)年4月8日 | 竣工日期: | (略)年8月(略)日 |
| 项目地址: | 遵义市第一人民医院内科综合大楼 | 备注: | |
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
| 项目名称: | 安顺市强制戒毒所建设项目监控系统工程 | 建设单位: | 安顺市*** |
| 项目规模: | (略)万元 | 合同金额: | (略)万元 |
| 开工日期: | (略)年5月(略)日 | 竣工日期: | (略)年8月(略)日 |
| 项目地址: | 安顺市经济技术开发区幺铺镇(原安湖家属区) | 备注: | |
| 项目名称: | 轿子山**迁建工程安防设备(一期)采购及安装 | 建设单位: | 贵州省轿子山**迁建领导小组办公室 |
| 项目规模: | (略)万元 | 合同金额: | (略)万元 |
| 开工日期: | (略)-(略)-(略) | 竣工日期: | (略)-(略)-(略) |
| 项目地址: | 贵州省安顺市西秀区宁谷镇(宁谷**现址) | 备注: | |
第三中标候选人:(略)
| 投标价(元): | (略).(略) | 工期(天): | (略) |
| 项目管理机构人员 | |||
| 职务: | 项目负责人 | 姓名: | 王海霞 |
| 身份证号: | (略)****(略) | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | 机电工程二级建造师 | 注册证号: | 渝(略) |
| 职称: | 中级 | 职称证号: | (略) |
| 岗位证书名称: | -- | 岗位证书编号: | -- |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B类 | 安全生产考核合格证证号: | 渝建安B((略))(略) |
| 其他: | -- | ||
| 职务: | 技术负责人 | 姓名: | 陈旭 |
| 身份证号: | (略)****(略) | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | -- | 注册证号: | -- |
| 职称: | 高级 | 职称证号: | (略) |
| 岗位证书名称: | -- | 岗位证书编号: | -- |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | -- | 安全生产考核合格证证号: | -- |
| 其他: | -- | ||
| 职务: | 施工员 | 姓名: | 陈兵 |
| 身份证号: | (略)****(略)X | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | -- | 注册证号: | -- |
| 职称: | -- | 职称证号: | -- |
| 岗位证书名称: | 安装施工员 | 岗位证书编号: | (略) |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | -- | 安全生产考核合格证证号: | -- |
| 其他: | -- | ||
| 职务: | 质量员 | 姓名: | 李明明 |
| 身份证号: | (略)****(略) | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | -- | 注册证号: | -- |
| 职称: | -- | 职称证号: | -- |
| 岗位证书名称: | 土建质量员 | 岗位证书编号: | (略) |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | -- | 安全生产考核合格证证号: | -- |
| 其他: | -- | ||
| 职务: | 安全员 | 姓名: | 周永彬 |
| 身份证号: | (略)****(略) | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | -- | 注册证号: | -- |
| 职称: | -- | 职称证号: | -- |
| 岗位证书名称: | 安全员 | 岗位证书编号: | 渝(略) |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C类 | 安全生产考核合格证证号: | 渝建安C((略))(略) |
| 其他: | -- | ||
| 职务: | 材料员 | 姓名: | 彭文丽 |
| 身份证号: | (略)****(略) | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | -- | 注册证号: | -- |
| 职称: | -- | 职称证号: | -- |
| 岗位证书名称: | 材料员 | 岗位证书编号: | (略) |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | -- | 安全生产考核合格证证号: | -- |
| 其他: | -- | ||
| 职务: | 资料员 | 姓名: | 刘思 |
| 身份证号: | (略)****(略) | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | -- | 注册证号: | -- |
| 职称: | -- | 职称证号: | -- |
| 岗位证书名称: | 资料员(城建档案员) | 岗位证书编号: | (略) |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | -- | 安全生产考核合格证证号: | -- |
| 其他: | -- | ||
| 职务: | 造价员 | 姓名: | 严小兰 |
| 身份证号: | (略)****(略) | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | -- | 注册证号: | -- |
| 职称: | -- | 职称证号: | -- |
| 岗位证书名称: | 造价员 | 岗位证书编号: | (略) |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | -- | 安全生产考核合格证证号: | -- |
| 其他: | -- | ||
| 企业类似项目业绩 | |||
| 项目名称: | 江津区***指挥中心项目智能化系统建设工程 | 建设单位: | 重庆市江津区*** |
| 项目规模: | 数据通讯系统、综合安保系统、一卡同系统、广播系统等系统建设。 | 合同金额: | (略).(略)万元 |
| 开工日期: | (略)-(略)-(略) | 竣工日期: | (略)-(略)-(略) |
| 项目地址: | 重庆市江津区 | 备注: | -- |
| 项目名称: | 贵州省人民医院护士学校金海校区教师公租房建设项目建筑智能化施工工程 | 建设单位: | 贵州省人民医院护士学校 |
| 项目规模: | 1、综合布线系统 2、多媒体会议系统 3、监控系统 4、门禁系统 5、广播系统等 | 合同金额: | (略).(略)万元 |
| 开工日期: | (略)-(略)-(略) | 竣工日期: | (略)-(略)-(略) |
| 项目地址: | 贵州省盘江县 | 备注: | -- |
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
| 项目名称: | 璧山县人民检察院综合楼弱电智能化建设工程 | 建设单位: | 璧山县人民检察院 |
| 项目规模: | 音视频会议系统、广播系统、一卡通系统、综合网管、主机房、有限电视工程等 | 合同金额: | (略).(略)万元 |
| 开工日期: | (略)-(略)-(略) | 竣工日期: | (略)-(略)-(略) |
| 项目地址: | 重庆市璧山县人民检察院 | 备注: | -- |
中标结果公示至(略)年 9月(略)日 ,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局(略)号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起(略)日内向( 小河经济开发区招标办(地址:(略)
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
相关链接:(略)
(略)年(略)月(略)日
注册会员 享受贴心服务
标讯查询服务
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。
咨询热线:4000-156-001
