殷家河安置区周边河道整治工程(施工)预中标公示
| 所在地区: | 山东-青岛-市南区 | 发布日期: | 2022年7月1日 |
| 中标单位: | “登录”才能查看此项内容。 | 中标单位联系人: | “登录”才能查看此项内容。 |
| 中标金额: | “登录”才能查看此项内容。 | 招标机构: | “登录”才能查看此项内容。 |
中标公示正文
殷家河安置区周边河道整治工程(施工)预中标公示
评委评分汇总表
没用的
评标排序
没用的
公示说明:(略)
公示时间:(略)
(略)-7-1 - (略)-7-5
行政监督投诉电话:(略)
(略)-(略)
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。
招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:(略)
备注:(略)
(略)年6月(略)日
发布时间:(略)原文链接地址
| 预中标公示 |
| 标段编号:(略) | E(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式:(略) | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称:(略) | 殷家河安置区周边河道整治工程(施工) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模:(略) | (略)米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位:(略) | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:(略) | 董晓妍 | 联系电话:(略) | (略)-(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标单位:(略) | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:(略) | 董晓妍 | 联系电话:(略) | (略)-(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理单位:(略) | 山东建智达工程项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:(略) | 孔笑、邓盼盼 | 联系电话:(略) | (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址:(略) | 灵珠山街道黄河西路以北,殷家河安置区南区东北侧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期:(略) | (略) | 开标时间:(略) | (略)-(略)-(略) (略):(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点:(略) | 青岛西海岸新区公共资源交易服务中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标办法:(略) | 合理低价法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 许可范围:(略) | 施工图纸范围内的全部工程内容、工程量清单所列项目及与工程建设相关的设备、材料的采购及安装。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资格审查/符合性审查结果汇总表
否决投标情况汇总表
评委评分汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程一级 | 王镇强 | (略).(略) | 合格 | (略) |
| 2 | 山东兴华建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程一级 | 国娟 | (略).(略) | 合格 | (略) |
通过资格审查的投标人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
| 青岛瑞源工程集团有限公司 | |||||||
| 1 | 纵七路道路及管网工程二期(施工) | 中德联合集团有限公司 | (略).(略) | 朱志华 | (略)-(略)-(略) | ||
| 2 | 富春江路西延道路管网工程(施工) | 城发集团(青岛)开发投资股份有限公司 | (略).(略) | 王义波 | (略)-(略)-(略) | ||
| 3 | 嘉陵江路连接线(长江东路-现状嘉陵江路)道路及管网工程(施工) | 青岛市黄岛区建筑工务局 | (略).(略) | 王义波 | (略)-(略)-(略) | ||
| 4 | 安子小区排水暗渠工程二期(施工) | 青岛西海岸新区城市管理局 | (略).(略) | 朱连华 | (略)-(略)-(略) | ||
| 5 | 纵七路道路及管网工程二期(施工) | 中德联合集团有限公司 | (略).(略) | 朱志华 | (略)-(略)-(略) | ||
| 6 | 富春江路西延道路管网工程(施工) | 城发集团(青岛)开发投资股份有限公司 | (略).(略) | 王义波 | (略)-(略)-(略) | ||
| 7 | 嘉陵江路连接线(长江东路-现状嘉陵江路)道路及管网工程(施工) | 青岛市黄岛区建筑工务局 | (略).(略) | 王义波 | (略)-(略)-(略) | ||
| 8 | 安子小区排水暗渠工程二期(施工) | 青岛西海岸新区城市管理局 | (略).(略) | 朱连华 | (略)-(略)-(略) | ||
| 山东兴华建设集团有限公司 | |||||||
| 1 | 青岛北部高温水长输管线工程(一期)施工——第三标段 | 青岛金湖新能源科技有限公司 | (略).(略) | 宗绪平 | (略)-(略)-(略) | ||
| 2 | 碧水明珠室外配套工程(施工) | 山东兴华建设集团房地产开发有限公司 | (略).(略) | 范金论 | (略)-(略)-(略) | ||
| 3 | 大场镇驻地中心街南段两侧改造提升等工程 | 青岛市黄岛区大场镇人民政府 | (略).(略) | 陈家浩 | (略)-(略)-(略) | ||
| 4 | 红石崖二号路道路三水工程(施工) | 青岛市黄岛区城市建设局 | (略).(略) | 华玉明 | (略)-(略)-(略) | ||
| 5 | 青岛北部高温水长输管线工程(一期)施工——第三标段 | 青岛金湖新能源科技有限公司 | (略).(略) | 宗绪平 | (略)-(略)-(略) | ||
| 6 | 碧水明珠室外配套工程(施工) | 山东兴华建设集团房地产开发有限公司 | (略).(略) | 范金论 | (略)-(略)-(略) | ||
| 7 | 大场镇驻地中心街南段两侧改造提升等工程 | 青岛市黄岛区大场镇人民政府 | (略).(略) | 陈家浩 | (略)-(略)-(略) | ||
| 8 | 红石崖二号路道路三水工程(施工) | 青岛市黄岛区城市建设局 | (略).(略) | 华玉明 | (略)-(略)-(略) | ||
| 天元建设集团有限公司 | |||||||
| 1 | 临沂市中环东线(联邦路)PPP项目第一标段 | 天元(临沂)联邦路建设管理有限公司 | (略).(略) | 王震 | (略)-(略)-(略) | ||
| 2 | 中国临沂国际商贸城基础设施建设工程施工总承包 | 临沂商城控股集团有限公司 | (略).(略) | 崔兆坤 | (略)-(略)-(略) | ||
| 3 | 临沂市沂河路西延工程施工 | 临沂市市政工程建设管理服务中心 | (略).(略) | 朱涛 | (略)-(略)-(略) | ||
| 4 | 临沂市蒙山高架路北延工程施工第二标段 | 临沂市市政工程建设管理服务中心 | (略).(略) | 周先鹤 | (略)-(略)-(略) | ||
| 5 | 临沂市中环东线(联邦路)PPP项目第一标段 | 天元(临沂)联邦路建设管理有限公司 | (略).(略) | 王震 | (略)-(略)-(略) | ||
| 6 | 中国临沂国际商贸城基础设施建设工程施工总承包 | 临沂商城控股集团有限公司 | (略).(略) | 崔兆坤 | (略)-(略)-(略) | ||
| 7 | 临沂市沂河路西延工程施工 | 临沂市市政工程建设管理服务中心 | (略).(略) | 朱涛 | (略)-(略)-(略) | ||
| 8 | 临沂市蒙山高架路北延工程施工第二标段 | 临沂市市政工程建设管理服务中心 | (略).(略) | 周先鹤 | (略)-(略)-(略) | ||
| 烟建集团有限公司 | |||||||
| 1 | 哈尔滨工程大学(烟台)研究生院项目勘察、设计、施工总承包(EPC) | 烟台业达城市发展集团有限公司 | (略).(略) | 刘鹏 | (略)-(略)-(略) | ||
| 2 | 塔山南路与观海路交叉口立交桥工程施工 | 烟台市住房和城乡建设局 | (略).(略) | 孙贝贝 | (略)-(略)-(略) | ||
| 3 | 莱山区(部分)城区道路提升改造PPP项目 | 烟台市莱发工程管理有限公司 | (略).(略) | 荆元进 | (略)-(略)-(略) | ||
| 4 | 塔山南路(通世南路-竹林南路段)市政工程施工 | 塔山南路塔山北路建设工程指挥部 | (略).(略) | 于卫强 | (略)-(略)-(略) | ||
| 5 | 福山区城建基础设施建设PPP项目 | 烟台福山华春建筑工程咨询有限公司 | (略).(略) | 衣世波 | (略)-(略)-(略) | ||
| 6 | 塔山南路与观海路交叉口立交桥工程施工 | 烟台市住房和城乡建设局 | (略).(略) | 孙贝贝 | (略)-(略)-(略) | ||
| 7 | 莱山区(部分)城区道路提升改造PPP项目 | 烟台市莱发工程管理有限公司 | (略).(略) | 荆元进 | (略)-(略)-(略) | ||
| 8 | 塔山南路(通世南路-竹林南路段)市政工程施工 | 塔山南路塔山北路建设工程指挥部 | (略).(略) | 于卫强 | (略)-(略)-(略) | ||
| 9 | 福山区城建基础设施建设PPP项目 | 烟台福山华春建筑工程咨询有限公司 | (略).(略) | 衣世波 | (略)-(略)-(略) | ||
| (略) | 潍坊市潍县中路(寒亭段、坊子段)升级改造工程施工项目第四标段 | 潍坊市市政工程建设处 | (略).(略) | 王少伟 | (略)-(略)-(略) | ||
| 中建筑港集团有限公司 | |||||||
| 1 | 青岛市地铁8号线工程PPP项目(B1包) | 青岛市地铁八号线有限公司 | (略).(略) | 王春河 | (略)-(略)-(略) | ||
| 2 | (略)年市北区“美丽街区示范区” | 青岛市市北区城市管理局 | (略).(略) | 马启芳 | (略)-(略)-(略) | ||
| 3 | 日照高新区环境整治EPC项目 | 日照高新技术产业开发区建设局 | (略).(略) | 邢相伦 | (略)-(略)-(略) | ||
| 4 | 中国-马来西亚钦州产业园区友谊大道中段及锦绣大道中段(启动区-马莱大道)工程 | 广西中马钦州产业园区开发有限公司 | (略).(略) | 张强 | (略)-(略)-(略) | ||
| 5 | 青岛市地铁8号线工程PPP项目(B1包) | 青岛市地铁八号线有限公司 | (略).(略) | 王春河 | (略)-(略)-(略) | ||
| 6 | (略)年市北区“美丽街区示范区” | 青岛市市北区城市管理局 | (略).(略) | 马启芳 | (略)-(略)-(略) | ||
| 7 | 日照高新区环境整治EPC项目 | 日照高新技术产业开发区建设局 | (略).(略) | 邢相伦 | (略)-(略)-(略) | ||
| 8 | 中国-马来西亚钦州产业园区友谊大道中段及锦绣大道中段(启动区-马莱大道)工程 | 广西中马钦州产业园区开发有限公司 | (略).(略) | 张强 | (略)-(略)-(略) | ||
| 荣泰建设集团有限公司 | |||||||
| 1 | 半岛传媒、嘉陵江路、渭河路等道路建设和整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | (略).(略) | 刘树科 | (略)-(略)-(略) | ||
| 2 | 石桥路、金贵路等道路建设和整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | (略).(略) | 苏传熠 | (略)-(略)-(略) | ||
| 3 | 海洋装备产业园一期配套工程电力排管、电力配套项目(施工) | 青岛海高城市开发集团有限公司 | (略).(略) | 陆卓勋 | (略)-(略)-(略) | ||
| 4 | 宁蒗县污水处理厂提标改造建设项目(EPC总承包项目) | 宁蒗彝族自治县供排水有限责任公司 | (略).(略) | 朱敬义 | (略)-(略)-(略) | ||
| 5 | 宁蒗县城市污水管网提升改造工程EPC总承包项目 | 宁蒗彝族自治县供排水有限责任公司 | (略).(略) | 张俊 | (略)-(略)-(略) | ||
| 6 | 半岛传媒、嘉陵江路、渭河路等道路建设和整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | (略).(略) | 刘树科 | (略)-(略)-(略) | ||
| 7 | 石桥路、金贵路等道路建设和整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | (略).(略) | 苏传熠 | (略)-(略)-(略) | ||
| 8 | 海洋装备产业园一期配套工程电力排管、电力配套项目(施工) | 青岛海高城市开发集团有限公司 | (略).(略) | 陆卓勋 | (略)-(略)-(略) | ||
| 9 | 宁蒗县污水处理厂提标改造建设项目(EPC总承包项目) | 宁蒗彝族自治县供排水有限责任公司 | (略).(略) | 朱敬义 | (略)-(略)-(略) | ||
| (略) | 宁蒗县城市污水管网提升改造工程EPC总承包项目 | 宁蒗彝族自治县供排水有限责任公司 | (略).(略) | 张俊 | (略)-(略)-(略) | ||
| 青建集团股份公司 | |||||||
| 1 | 青岛蓝色硅谷核心区跨越滨海大道天桥项目施工 | 青岛海洋科技投资发展集团有限公司 | (略).(略) | 管殿尊 | (略)-(略)-(略) | ||
| 2 | 海南师范大学桂林洋校区主校道 | 海南师范大学 | (略).(略) | 董凯 | (略)-(略)-(略) | ||
| 3 | 三亚市崖州区水南市政道路工程(一期)项目(施工) | 三亚市创意新城开发建设有限公司 | (略).(略) | 张榜 | (略)-(略)-(略) | ||
| 4 | 首创奥特莱斯项目周边道路及综合配套工程 | 青岛高投建设工程有限公司 | (略).(略) | 王晶 | (略)-(略)-(略) | ||
| 5 | 青岛蓝色硅谷核心区跨越滨海大道天桥项目施工 | 青岛海洋科技投资发展集团有限公司 | (略).(略) | 管殿尊 | (略)-(略)-(略) | ||
| 6 | 海南师范大学桂林洋校区主校道 | 海南师范大学 | (略).(略) | 董凯 | (略)-(略)-(略) | ||
| 7 | 三亚市崖州区水南市政道路工程(一期)项目(施工) | 三亚市创意新城开发建设有限公司 | (略).(略) | 张榜 | (略)-(略)-(略) | ||
| 8 | 首创奥特莱斯项目周边道路及综合配套工程 | 青岛高投建设工程有限公司 | (略).(略) | 王晶 | (略)-(略)-(略) | ||
| 青岛城建集团有限公司 | |||||||
| 1 | 临沂市高铁片区道路(永安路、圣城路、圣城三路、圣城四路、圣城五路)工程EPC总承包 | 临沂铁路建设投资有限公司 | (略).(略) | 翟胜刚 | (略)-(略)-(略) | ||
| 2 | 城市交通缓堵工程—世家星城维一路(东仪路至双杜路)—(东仪路至电子正街)市政工程施工 | 西安市市政公用局 | (略).(略) | 车毅 | (略)-(略)-(略) | ||
| 3 | 疏港路(前湾港路-同江路)综合整治工程 | 青岛市黄岛区城市建设局 | (略).(略) | 于天光 | (略)-(略)-(略) | ||
| 4 | 机场周边道路整治提升工程 | 青岛市城阳区市政建设管理处 | (略).(略) | 秦善磊 | (略)-(略)-(略) | ||
| 5 | 市北区市政道路整治提升工程 | 青岛市市北区城市管理局 | (略).(略) | 张言虎 | (略)-(略)-(略) | ||
| 6 | 临沂市高铁片区道路(永安路、圣城路、圣城三路、圣城四路、圣城五路)工程EPC总承包 | 临沂铁路建设投资有限公司 | (略).(略) | 翟胜刚 | (略)-(略)-(略) | ||
| 7 | 城市交通缓堵工程—世家星城维一路(东仪路至双杜路)—(东仪路至电子正街)市政工程施工 | 西安市市政公用局 | (略).(略) | 车毅 | (略)-(略)-(略) | ||
| 8 | 疏港路(前湾港路-同江路)综合整治工程 | 青岛市黄岛区城市建设局 | (略).(略) | 于天光 | (略)-(略)-(略) | ||
| 9 | 机场周边道路整治提升工程 | 青岛市城阳区市政建设管理处 | (略).(略) | 秦善磊 | (略)-(略)-(略) | ||
| (略) | 市北区市政道路整治提升工程 | 青岛市市北区城市管理局 | (略).(略) | 张言虎 | (略)-(略)-(略) | ||
| 青岛登科市政工程有限公司 | |||||||
| 1 | 白沙河北岸污水南调工程 | 青岛市城阳区市政建设管理处 | (略).(略) | 刘正顺 | (略)-(略)-(略) | ||
| 2 | 营流路(太和路-TCL大道)市政配套及文化路(烟青路至泰山一路)综合整治工程施工 | 即墨市丁字湾投资发展有限公司 | (略).(略) | 杨爱华 | (略)-(略)-(略) | ||
| 3 | 胶州市城区道路排水及景观整治工程--澳门路(广州路至胶黄铁路)、青岛路(常州路至温州路)、扬州支路(农场路至泉州路)、海尔大道(高速收费口至北外环)、泉州路(兰州路至北外环)、扬州路(朱诸路至海尔大道)、朱诸路(西苑路至庸村公铁立交桥)、福州路(兰州路至北外环)、高洲路(胶州路至北外环)道路整治工程施工 | 胶州市市政工程处 | (略).(略) | 杨世君 | (略)-(略)-(略) | ||
| 4 | 即墨市墨水河综合整治样板段南关街桥及景岱街东西桥工程施工 | 即墨市城市开发投资有限公司 | (略).(略) | 李明学 | (略)-(略)-(略) | ||
| 5 | 白沙河北岸污水南调工程 | 青岛市城阳区市政建设管理处 | (略).(略) | 刘正顺 | (略)-(略)-(略) | ||
| 6 | 营流路(太和路-TCL大道)市政配套及文化路(烟青路至泰山一路)综合整治工程施工 | 即墨市丁字湾投资发展有限公司 | (略).(略) | 杨爱华 | (略)-(略)-(略) | ||
| 7 | 胶州市城区道路排水及景观整治工程--澳门路(广州路至胶黄铁路)、青岛路(常州路至温州路)、扬州支路(农场路至泉州路)、海尔大道(高速收费口至北外环)、泉州路(兰州路至北外环)、扬州路(朱诸路至海尔大道)、朱诸路(西苑路至庸村公铁立交桥)、福州路(兰州路至北外环)、高洲路(胶州路至北外环)道路整治工程施工 | 胶州市市政工程处 | (略).(略) | 杨世君 | (略)-(略)-(略) | ||
| 8 | 即墨市墨水河综合整治样板段南关街桥及景岱街东西桥工程施工 | 即墨市城市开发投资有限公司 | (略).(略) | 李明学 | (略)-(略)-(略) | ||
| 青岛三星工程有限公司 | |||||||
| 1 | 万科未来城市政配套工程 | 青岛城市发展集团有限公司 | (略).(略) | 张严勃 | (略)-(略)-(略) | ||
| 2 | 城阳区银河路改造提升工程(设计施工总承包) | 青岛环湾置业有限公司 | (略).(略) | 王志军 | (略)-(略)-(略) | ||
| 3 | 长江路贯通工程(设计施工总承包) | 青岛市公路管理局城阳分局 | (略).(略) | 杨燕 | (略)-(略)-(略) | ||
| 4 | 城阳区道路维修整治工程二标段 | 青岛市城阳区市政建设管理处 | (略).(略) | 王志军 | (略)-(略)-(略) | ||
| 5 | 万科未来城市政配套工程 | 青岛城市发展集团有限公司 | (略).(略) | 张严勃 | (略)-(略)-(略) | ||
| 6 | 城阳区银河路改造提升工程(设计施工总承包) | 青岛环湾置业有限公司 | (略).(略) | 王志军 | (略)-(略)-(略) | ||
| 7 | 长江路贯通工程(设计施工总承包) | 青岛市公路管理局城阳分局 | (略).(略) | 杨燕 | (略)-(略)-(略) | ||
| 8 | 城阳区道路维修整治工程二标段 | 青岛市城阳区市政建设管理处 | (略).(略) | 王志军 | (略)-(略)-(略) | ||
| 青岛土木建工集团有限公司 | |||||||
| 1 | (以此为准)高家台、周家夼改造工程室外配套管道等工程(施工) | 青岛市黄岛区长江路街道办事处 | (略).(略) | 王吉峰 | (略)-(略)-(略) | ||
| 2 | 泰薛路拓宽改造工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | (略).(略) | 王吉峰 | (略)-(略)-(略) | ||
| 3 | 呼和浩特经济技术开发区金川工业园(略)年基础设施改造建设工程(施工第二标段) | 呼和浩特经济技术开发区投资开发集团有限责任公司 | (略).(略) | 王吉峰 | (略)-(略)-(略) | ||
| 4 | 王台镇(略)年度特色小镇项目(EPC) | 青岛市黄岛区王台镇人民政府 | (略).(略) | 田言民 | (略)-(略)-(略) | ||
| 5 | (略)年度王台特色小镇项目工程总承包(EPC) | 青岛市黄岛区王台镇人民政府 | (略).(略) | 李勇 | (略)-(略)-(略) | ||
| 6 | (以此为准)高家台、周家夼改造工程室外配套管道等工程(施工) | 青岛市黄岛区长江路街道办事处 | (略).(略) | 王吉峰 | (略)-(略)-(略) | ||
| 7 | 泰薛路拓宽改造工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | (略).(略) | 王吉峰 | (略)-(略)-(略) | ||
| 8 | 呼和浩特经济技术开发区金川工业园(略)年基础设施改造建设工程(施工第二标段) | 呼和浩特经济技术开发区投资开发集团有限责任公司 | (略).(略) | 王吉峰 | (略)-(略)-(略) | ||
| 9 | 王台镇(略)年度特色小镇项目(EPC) | 青岛市黄岛区王台镇人民政府 | (略).(略) | 田言民 | (略)-(略)-(略) | ||
| (略) | (略)年度王台特色小镇项目工程总承包(EPC) | 青岛市黄岛区王台镇人民政府 | (略).(略) | 李勇 | (略)-(略)-(略) | ||
| 青岛亿联建设集团股份有限公司 | |||||||
| 1 | 古镇口区域秀谷路、碧玉路等6条道路改造提升工程 | 青岛军民融合发展集团有限公司 | (略).(略) | 秦泗芳 | (略)-(略)-(略) | ||
| 2 | 泊里镇小城市基础设施建设综合整治提升项目(施工) | 青岛市黄岛区泊里镇人民政府 | (略).(略) | 燕春雷 | (略)-(略)-(略) | ||
| 3 | 青岛空港综合保税区道路(综保大道)及基础配套工程(1#、2#、3#地块) | 青岛临空建设发展有限公司 | (略).(略) | 王术光 | (略)-(略)-(略) | ||
| 4 | 拥军路、融合一路、海湾路、龙门顶路市政道路工程(施工) | 青岛军民融合发展集团有限公司 | (略).(略) | 邵浩 | (略)-(略)-(略) | ||
| 5 | 嵩山路、海西三路(东岳西路至铁橛山路)工程(施工) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | (略).(略) | 邵浩 | (略)-(略)-(略) | ||
| 6 | 古镇口区域秀谷路、碧玉路等6条道路改造提升工程 | 青岛军民融合发展集团有限公司 | (略).(略) | 秦泗芳 | (略)-(略)-(略) | ||
| 7 | 泊里镇小城市基础设施建设综合整治提升项目(施工) | 青岛市黄岛区泊里镇人民政府 | (略).(略) | 燕春雷 | (略)-(略)-(略) | ||
| 8 | 青岛空港综合保税区道路(综保大道)及基础配套工程(1#、2#、3#地块) | 青岛临空建设发展有限公司 | (略).(略) | 王术光 | (略)-(略)-(略) | ||
| 9 | 拥军路、融合一路、海湾路、龙门顶路市政道路工程(施工) | 青岛军民融合发展集团有限公司 | (略).(略) | 邵浩 | (略)-(略)-(略) | ||
| (略) | 嵩山路、海西三路(东岳西路至铁橛山路)工程(施工) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | (略).(略) | 邵浩 | (略)-(略)-(略) | ||
| 青岛第一市政工程有限公司 | |||||||
| 1 | 高新区规划西1号线道路及配套工程PPP项目 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设局 | (略).(略) | 孙钦利 | (略)-(略)-(略) | ||
| 2 | 淄博高新区高铁新城基础设施建设项目道路工程-站前路 | 淄博高新区政府投资工程建设中心 | (略).(略) | 姜春光 | (略)-(略)-(略) | ||
| 3 | 张村河水质净化厂工程(土建主体)施工 | 青岛张村河水务有限公司 | (略).(略) | 许洪建 | (略)-(略)-(略) | ||
| 4 | 张店南部区域农村路网建设项目—马南路建设工程立交桥梁工程施工 | 淄博市城建重点工程建设指挥部 | (略).(略) | 由兆升 | (略)-(略)-(略) | ||
| 5 | 高新区规划西1号线道路及配套工程PPP项目 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设局 | (略).(略) | 孙钦利 | (略)-(略)-(略) | ||
| 6 | 淄博高新区高铁新城基础设施建设项目道路工程-站前路 | 淄博高新区政府投资工程建设中心 | (略).(略) | 姜春光 | (略)-(略)-(略) | ||
| 7 | 张村河水质净化厂工程(土建主体)施工 | 青岛张村河水务有限公司 | (略).(略) | 许洪建 | (略)-(略)-(略) | ||
| 8 | 张店南部区域农村路网建设项目—马南路建设工程立交桥梁工程施工 | 淄博市城建重点工程建设指挥部 | (略).(略) | 由兆升 | (略)-(略)-(略) | ||
| 青岛西海岸城市建设集团有限公司 | |||||||
| 1 | 西部老城区市政基础设施改造提升工程第一包(工程总承包) | 青岛海高城市开发集团有限公司 | (略).(略) | 房启光 | (略)-(略)-(略) | ||
| 2 | 长江路道路整治工程(工程总承包) | 青岛西海岸新区城市管理局 | (略).(略) | 刘建忠 | (略)-(略)-(略) | ||
| 3 | 胶东调水工程至董家口应急引水工程 | 青岛西海岸市政集团自来水有限公司 | (略).(略) | 刘为彩 | (略)-(略)-(略) | ||
| 4 | 沿风河快速路工程(PPP)项目 | 青岛西海岸风河快速路投资管理有限公司 | (略).(略) | 王立法 | (略)-(略)-(略) | ||
| 5 | 东西区增设消防栓 | 青岛西海岸公用事业集团有限公司 | (略).(略) | 王洪芳 | (略)-(略)-(略) | ||
| 6 | 西部老城区市政基础设施改造提升工程第一包(工程总承包) | 青岛海高城市开发集团有限公司 | (略).(略) | 房启光 | (略)-(略)-(略) | ||
| 7 | 长江路道路整治工程(工程总承包) | 青岛西海岸新区城市管理局 | (略).(略) | 刘建忠 | (略)-(略)-(略) | ||
| 8 | 胶东调水工程至董家口应急引水工程 | 青岛西海岸市政集团自来水有限公司 | (略).(略) | 刘为彩 | (略)-(略)-(略) | ||
| 9 | 沿风河快速路工程(PPP)项目 | 青岛西海岸风河快速路投资管理有限公司 | (略).(略) | 王立法 | (略)-(略)-(略) | ||
| (略) | 东西区增设消防栓 | 青岛西海岸公用事业集团有限公司 | (略).(略) | 王洪芳 | (略)-(略)-(略) | ||
展开其他单位数据
通过资格审查的投标人荣誉
| 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
| 青岛瑞源工程集团有限公司 | ||||
| 1 | 青岛为明学校中学礼堂及初中教学楼装饰工程--(略)-(略)年度中国建筑工程装饰奖 | 中国建筑装饰协会 | (略)-(略)-(略) | |
| 2 | 管家楼水厂深度处理工程(施工)--(略)青岛杯(以此为准) | 青岛市建筑业协会 | (略)-(略)-(略) | |
| 3 | (略)年公用事业工程施工现场标准化管理--科大一号线 | 青岛市公用质监站 | (略)-(略)-(略) | |
| 4 | 古镇口污水管线及泵站建设工程(施工)--(略)年度青岛市建设工程质量“青岛杯” | 青岛市建筑业协会 | (略)-(略)-(略) | |
| 5 | (略)年度山东省建筑质量泰山杯工程 | 山东省住房和城乡建设厅 | (略)-(略)-(略) | 黄水东调应急工程(东营段)沉沙及调整工程施工标段四 |
| 6 | 富春江路西延道路管网工程--(略)年度省房屋市政施工安全文明示范工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | (略)-(略)-(略) | |
| 7 | 嘉陵江路连接线(长江东路--现状嘉陵江路)道路及管网工程(施工)-(略)年度省建筑施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | (略)-(略)-(略) | |
| 8 | 昆仑首府供热--(略)年度青岛标准化示范工地 | 青岛市公用质监站 | (略)-(略)-(略) | |
| 9 | (略)年上半年市政公用工程施工现场标准化管理--上沟、墩上、黄泥巷三村南环山路道路工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | (略)-(略)-(略) | |
