所在地区: | 山东-济南-历城区 | 发布日期: | 2022年2月18日 |
中标单位: | 注册/登录 即可查看 | 中标单位联系人: | 注册/登录 即可查看 |
中标金额: | 注册/登录 即可查看 | 招标机构: | 注册/登录 即可查看 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 |
1 | 青岛百顺通市政工程有限公司 | 彭桂华 | 通过 |
2 | 青岛登科市政工程有限公司 | 牛强 | 通过 |
3 | 青岛海德工程集团股份有限公司 | 张德龙 | 通过 |
4 | 青岛崂峰市政工程有限公司 | 徐宏婷 | 通过 |
5 | 青岛枫和市政园林建设有限公司 | 陈飞达 | 通过 |
6 | 青岛方正建设科技集团有限公司 | 宿亮 | 通过 |
7 | 青岛西海岸市政工程有限公司 | 张刚 | 通过 |
8 | 青岛政益达实业有限公司 | 刘智山 | 通过 |
9 | 青岛世通建设工程有限公司 | 李贵忠 | 通过 |
(略) | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 张运晴 | 通过 |
(略) | 青岛泰能工程股份有限公司 | 赵有龙 | 通过 |
(略) | 青岛坪苑市政园林工程有限公司 | 宗焕乐 | 通过 |
(略) | 青岛兴水实业有限公司 | 贾鲁鲁 | 通过 |
无 |
投标人名称 | 最终排名 | 投标总报价(元) | 资信标评审结果 | 技术标评审结果 |
青岛方正建设科技集团有限公司 | 1 | (略).(略) | 合格 | 合格 |
青岛兴水实业有限公司 | 2 | (略).(略) | 合格 | 合格 |
青岛枫和市政园林建设有限公司 | 3 | (略).(略) | 合格 | 合格 |
青岛西海岸市政工程有限公司 | 4 | (略).(略) | 合格 | 合格 |
青岛崂峰市政工程有限公司 | 5 | (略).(略) | 合格 | 合格 |
青岛政益达实业有限公司 | 6 | (略).(略) | 合格 | 合格 |
青岛登科市政工程有限公司 | 7 | (略).(略) | 合格 | 合格 |
青岛泰能工程股份有限公司 | 8 | (略).(略) | 合格 | 合格 |
青岛海德工程集团股份有限公司 | 9 | (略).(略) | 合格 | 合格 |
青岛瑞源工程集团有限公司 | (略) | (略).(略) | 合格 | 合格 |
青岛世通建设工程有限公司 | (略) | (略).(略) | 合格 | 合格 |
青岛坪苑市政园林工程有限公司 | (略) | (略).(略) | 合格 | 合格 |
青岛百顺通市政工程有限公司 | (略) | (略).(略) | 合格 | 合格 |
排序 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 青岛方正建设科技集团有限公司 | 其他-其他,建筑业-施工总承包-市政公用工程一级 | 宿亮 | (略).(略) | 合格 | (略) |
2 | 青岛兴水实业有限公司 | 建筑业-施工总承包-市政公用工程二级,其他-其他 | 贾鲁鲁 | (略).(略) | 合格 | (略) |
3 | 青岛枫和市政园林建设有限公司 | 其他-其他,建筑业-施工总承包-市政公用工程二级 | 陈飞达 | (略).(略) | 合格 | (略) |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
青岛方正建设科技集团有限公司 | |||||||
1 | 融创北岸壹号项目供热配套工程 | 青岛顺安热电有限公司 | (略)平方米 | (略).(略) | 于胜志 | (略)-(略)-(略) | |
2 | 春阳路东一次网主管线(二期)工程 | 青岛顺安热电有限公司 | DN(略)供热管道2*(略)m | (略).(略) | 孙刚毅 | (略)-(略)-(略) | |
3 | 旭辉银盛泰正阳府西地块供热配套工程 | 青岛顺安热电有限公司 | 供热总面积(略)万平方米 | (略).(略) | 宿亮 | (略)-(略)-(略) | |
4 | 青岛城阳城区污水处理厂三期扩建项目(设计施工总承包) | 青岛正阳水务有限公司 | (略)万吨/日 | (略).(略) | 刘广鑫 | (略)-(略)-(略) | |
青岛兴水实业有限公司 | |||||||
1 | (略)年中心城区供热配套工程(朱家洼安置区、利群崂山购物广场、午山社区旧村改造项目A-(略)地块换热站、同安路(辽阳东路-合肥路)一次网)施工 | 青岛高科热力有限公司 | (略) | (略).(略) | 刘冰心 | (略)-(略)-(略) | |
2 | (略)年沙子口片区供热配套工程 | 青岛东亿供热管理有限公司 | 4 | (略).(略) | 孙丽 | (略)-(略)-(略) | |
3 | 沙子口集中供热工程(翡翠花园二级网、换热站,华居公寓二级网,中北崂旧村改造项目) | 青岛东亿沙子口热力有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 张宝亮 | (略)-(略)-(略) | |
4 | 城阳区自来水一户一表改造工程(二期) | 青岛市城阳区自来水公司 | (略).(略) | (略).(略) | 赵洪国 | (略)-(略)-(略) | |
5 | 二次供水设施改造工程(二期) | 青岛市城阳区自来水公司 | (略).(略) | (略).(略) | 宋德军 | (略)-(略)-(略) | |
青岛枫和市政园林建设有限公司 | |||||||
1 | 黑钻公馆供热工程不分标段 | 青岛鲁青热力有限公司 | / | (略).(略) | 宫凯 | (略)-(略)-(略) | |
2 | 高新区(略)年度项目供热配套工程-融创融公馆等小区红线内一、二级网工程不分标段 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会综合行政执法局 | / | (略).(略) | 丁合鹏 | (略)-(略)-(略) | |
3 | (略)年供热配套工程-华贯路、规划中(略)号线等市政热力管线工程(以此为准) | 青岛高新技术产业开发区管理委员会综合行政执法局 | 约(略).3万平方米 | (略).(略) | 陈广磊 | (略)-(略)-(略) | |
4 | 青岛中央商务区规划(略)号线市政配套工程 | 青岛中央商务区开发建设有限公司 | (略)m2 | (略).(略) | 林青松 | (略)-(略)-(略) | |
青岛西海岸市政工程有限公司 | |||||||
1 | 东西区增设消防栓 | 青岛西海岸公用事业集团有限公司 | 新增消防栓(略)台 | (略).(略) | 王洪芳 | (略)-(略)-(略) | |
2 | 西部老城区市政基础设施改造提升工程第一包(工程总承包) | 青岛海高城市开发集团有限公司 | 沥青混凝土(略)㎡。土石方、道路、雨污水、给水、绿化工程。 | (略).(略) | 房启光 | (略)-(略)-(略) | |
3 | 沿风河快速路工程(PPP)项目 | 青岛西海岸风河快速路投资管理有限公司 | / | (略).(略) | 王立法 | (略)-(略)-(略) | |
4 | 长江路道路整治工程(工程总承包) | 青岛西海岸新区城市管理局 | 全长约(略)m。项目建设主要内容:(略) | (略).(略) | 刘建忠 | (略)-(略)-(略) | |
5 | 胶东调水工程至董家口应急引水工程 | 青岛西海岸市政集团自来水有限公司 | (略)元 | (略).(略) | 刘为彩 | (略)-(略)-(略) | |
青岛崂峰市政工程有限公司 | |||||||
1 | 济南高新区大汉峪西路二期市政工程施工 | 济南高新技术产业开发区管理委员会舜华路街道办事处 | 设计图纸范围内道路、雨水、污水;路灯及交通配套设施工程的基础、管道预埋、检查井砌筑;道路红线内专业管线的沟槽开挖及管顶(略)cm以上回填、检查井砌筑等工程的施工及保修。 | (略).(略) | 刘顺杰 | (略)-(略)-(略) | |
2 | 松山后工业园市政道路工程 | 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 | 道路长约(略)米,雨水管道约(略)米,污水管道约(略)米,给水管道约(略)米,排水沟(略)米,砼挡墙约(略)米。 | (略).(略) | 何喜栋 | (略)-(略)-(略) | |
3 | 济南市飞跃大道(韩仓河—龙凤山路)道路建设工程施工 | 济南市历城区国有资产运营有限公司 | 招标设计图中的道路工程、桥梁工程、管线综合工程(给水、中水、燃气、热力、通信、交通设施工程的沟槽开挖及回填)、雨污水工程、照明工程、园林绿化工程、交通工程。 | (略).(略) | 姜永东 | (略)-(略)-(略) | |
4 | 共和路大修(鹤山路—青威路)工程 | 青岛市即墨区丁字湾投资发展有限公司 | 道路长约(略)米,宽约(略)米,道路管网配套施工。 | (略).(略) | 何喜栋 | (略)-(略)-(略) | |
5 | 西姜一路市政配套工程 | 青岛市崂山区城市管理局 | 车行道、人行道、市政官网、照明灯工程 | (略).(略) | 王凯 | (略)-(略)-(略) | |
青岛政益达实业有限公司 | |||||||
1 | 山东外贸职业学院楼院改造工程 | 青岛市李沧区教育体育局 | 绿化面积(略)㎡,透水铺装(略)㎡ | (略).(略) | 李典臣 | (略)-(略)-(略) | |
2 | 市北区海泊河(杭州路河-挡潮闸)提升整治 | 青岛市市北区城市管理局 | 排水管道、河道护岸、河底铺装 | (略).(略) | 宋旭青 | (略)-(略)-(略) | |
3 | 戴家埠、于哥庄、南宅科社区污水综合治理工程 | 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 | 道路(略)㎡,排水管道(略)m,给水管道(略)m | (略).(略) | 王丽莎 | (略)-(略)-(略) | |
4 | 邳州市秀水路道路工程(二期) | 邳州市恒润城市投资有限公司 | 新建道路、排水、弱电、交通、强电、照明 | (略).(略) | 胡文玺 | (略)-(略)-(略) | |
青岛登科市政工程有限公司 | |||||||
1 | 营流路(太和路-TCL大道)市政配套及文化路(烟青路至泰山一路)综合整治工程施工 | 即墨市丁字湾投资发展有限公司 | (略).(略) | (略).(略) | 杨爱华 | (略)-(略)-(略) | |
2 | 白沙河北岸污水南调工程 | 青岛市城阳区市政建设管理处 | (略)m,管径DN(略)-DN(略) | (略).(略) | 刘正顺 | (略)-(略)-(略) | |
3 | 胶州市城区道路排水及景观整治工程--澳门路(广州路至胶黄铁路)、青岛路(常州路至温州路)、扬州支路(农场路至泉州路)、海尔大道(高速收费口至北外环)、泉州路(兰州路至北外环)、扬州路(朱诸路至海尔大道)、朱诸路(西苑路至庸村公铁立交桥)、福州路(兰州路至北外环)、高洲路(胶州路至北外环)道路整治工程施工 | 胶州市市政工程处 | (略).(略)元 | (略).(略) | 杨世君 | (略)-(略)-(略) | |
4 | 即墨市墨水河综合整治样板段南关街桥及景岱街东西桥工程施工 | 即墨市城市开发投资有限公司 | 南关街桥及景岱街东西桥工程及配套亮化工程 | (略).(略) | 李明学 | (略)-(略)-(略) | |
青岛泰能工程股份有限公司 | |||||||
1 | 万科未来城项目B3、C地块供热工程 | 青岛能源泰能热电有限公司 | 管道安装 | (略).(略) | 王会慧 | (略)-(略)-(略) | |
2 | 棘洪滩水库至董家口引水工程施工(一标段) | 青岛西海岸市政集团自来水有限公司 | / | (略).(略) | 徐伟 | (略)-(略)-(略) | |
3 | 李沧中西部区域供热管网建设工程第一、第三标段:(略) | 青岛沧海新城热力有限公司 | 最大管径 DN(略) | (略).(略) | 卢炳义 | (略)-(略)-(略) | |
4 | 李沧区中西部区域供热管网建设工程-遵义路供热管道(四流北路-重庆路)顶管、曲源路高温热水管道(重庆路-遵义路)、遵义路高温热水管道(曲源路-文昌路)、文昌路高温热水管道 | 青岛沧海新城热力有限公司 | 高温水管线(略).6公里 | (略).(略) | 卢炳义 | (略)-(略)-(略) | |
青岛海德工程集团股份有限公司 | |||||||
1 | (略)年长岛县道路大修、综合管网、人行道改造及蓄水池建设工程施工 | 长岛海洋生态文明综合试验区交通和住房建设管理局 | 详见施工合同和验收文件 | (略).(略) | 张旭东 | (略)-(略)-(略) | |
2 | 青岛新机场一期防客水倒灌旱堤及南北联络路工程施工 | 青岛国际机场集团有限公司 | 道路8.2km,旱堤(略).8km,截水渠、外排渠(略)km。 | (略).(略) | 韩其森 | (略)-(略)-(略) | |
3 | 红岛片区大洋一路(岙东南路-华中南路)道排工程 | 青岛红岛开发建设集团有限公司 | 道路长约(略)米,主要建设内容包括道路工程、排水工程等 | (略).(略) | 韩其森 | (略)-(略)-(略) | |
4 | 新区北部和黄河路钢木材市场片区道路贯通工程(新区北部片区)施工 | 东营市东营区住房和城乡建设局 | (略)米 | (略).(略) | 姜正璟 | (略)-(略)-(略) | |
青岛瑞源工程集团有限公司 | |||||||
1 | 富春江路西延道路管网工程(施工) | 城发集团(青岛)开发投资股份有限公司 | 道路全长(略)米 | (略).(略) | 王义波 | (略)-(略)-(略) | |
2 | 古镇口污水管线及泵站建设工程(施工)(以此为准) | 青岛市黄岛区城市建设局 | (略).(略)万元 | (略).(略) | 徐贞社 | (略)-(略)-(略) | |
3 | 泊里藏马路综合整治工程(施工) | 青岛董家口发展集团有限公司 | / | (略).(略) | 丁楠 | (略)-(略)-(略) | |
4 | 董家口路南接滨海大道工程(施工) | 青岛市黄岛区泊里镇人民政府 | / | (略).(略) | 张健 | (略)-(略)-(略) | |
5 | 富春江路西延道路管网工程(截洪沟及原设备管线迁移工程) | 城发集团(青岛)开发投资股份有限公司 | (略).5平米 | (略).(略) | 刘云依 | (略)-(略)-(略) | |
青岛世通建设工程有限公司 | |||||||
1 | 华阳社区污水等综合治理工程 | 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 | 施工图范围内所有内容 | (略).(略) | 柳长青 | (略)-(略)-(略) | |
2 | 科而泰东侧路(株洲路-科院纬四路)市政配套工程 | 青岛市崂山区市政公用局 | / | (略).(略) | 刘元俊 | (略)-(略)-(略) | |
3 | 车宋片区一号线市政配套工程(深圳路-车宋片区三号线) | 青岛崂山湾投资有限公司 | (略)m2 | (略).(略) | 浦金文 | (略)-(略)-(略) | |
4 | 胶州经济技术开发区北河水系沟及桥梁工程 | 胶州经济技术开发区建设局 | / | (略).(略) | 崔立彦 | (略)-(略)-(略) | |
5 | 莱西市生态休闲体育公园建设项目(赛会区) | 青岛昌阳投资开发有限公司 | / | (略).(略) | 李贵忠 | (略)-(略)-(略) | |
青岛坪苑市政园林工程有限公司 | |||||||
1 | 明阳路及四号线、泰城路(德阳路-靖城路)道排工程 | 青岛市城阳区市政建设管理处 | / | (略).(略) | 秦晶晶 | (略)-(略)-(略) | |
2 | 青岛汽车产业新城综合功能区配套项目二期设计施工总承包 | 青岛汽车产业新城管理委员会 | (略).(略) | (略).(略) | 李晓英 | (略)-(略)-(略) | |
3 | 安丘市(略)年市政工程项目(第五批)施工 | 安丘市华安市政工程有限公司 | (略).1 | (略).(略) | 秦晶晶 | (略)-(略)-(略) | |
4 | 青岛汽车产业新城综合功能区配套项目一期设计施工总承包 | 青岛汽车产业新城管理委员会 | (略).(略) | (略).(略) | 徐翠梅 | (略)-(略)-(略) | |
青岛百顺通市政工程有限公司 | |||||||
1 | 青岛北路道路工程二标段 | 威海市市政建设公用事业管理处 | / | 0.(略) | 王曙光 | (略)-(略)-(略) | |
2 | 市北区海泊河下游(挡潮闸-入海口)河道整治 | 青岛市市北区城市管理局 | / | (略).(略) | 陈宗智 | (略)-(略)-(略) | |
3 | 黄海路道路提升工程 | 威海市市政建设公用事业管理处 | 0 | (略).(略) | 沈莹 | (略)-(略)-(略) | |
4 | 威海市凤林路道路提升工程 | 威海市市政建设公用事业管理处 | 0 | (略).(略) | 赵士良 | (略)-(略)-(略) |
序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
青岛方正建设科技集团有限公司 | ||||
1 | 长江路整治提升工程(河东路-白沙河路)、河东路改造提升工程(安顺路-双元路)及月河路改造提升工程(双元路-墨水河路)(EPC)-(略)年下半年青岛市市政公用工程标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | (略)-(略)-(略) | |
2 | (含合同)顺安热电上马热源厂集中供热工程2台(略)MW水煤浆热水锅炉项目-(略)年上半年青岛市市政公用工程标准化示范工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | (略)-(略)-(略) | |
3 | (含合同)惜福镇1台(略)MW清洁燃煤锅炉项目-(略)年上半年青岛市市政公用工程标准化示范工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | (略)-(略)-(略) | |
4 | 赵村棚户区改造项目供热配套工程-(略)年下半年青岛市市政公用工程标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | (略)-(略)-(略) | |
5 | 上马街道天一仁和宸璟都会(南区)二次网配套项目-(略)年下半年青岛市市政公用工程标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | (略)-(略)-(略) | |
6 | (含合同)城阳区污水处理厂污泥处置工程(一期污泥垃圾处理)-(略)年上半年青岛市市政公用工程标准化示范工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | (略)-(略)-(略) | |
7 | 城阳区环卫设施建设运营一体化项目(一期)-(略)年下半年青岛市市政公用工程标准化工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | (略)-(略)-(略) | |
青岛兴水实业有限公司 | ||||
1 | (略)年度青岛公用事业工程标准化示范工地--海天大酒店改造项目(海天中心)供热工程 | 青岛市公用质监站 | (略)-(略)-(略) | |
青岛枫和市政园林建设有限公司 | ||||
1 | 青岛中央商务区规划(略)号线市政配套工程标准化示范工地 | 青岛市市政工程管理处 | (略)-(略)-(略) | |
2 | 黑钻公馆供热工程不分标段示范工地 | 青岛市公用事业工程质量安全监督站 | (略)-(略)-(略) | |
3 | 高新区(略)年度项目供热配套工程-融创融公馆等小区红线内一、二级网工程不分标段示范工地 | 青岛市公用事业工程质量安全监督站 | (略)-(略)-(略) | |
青岛西海岸市政工程有限公司 | ||||
1 | (略)年度青岛市标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | (略)-(略)-(略) | |
2 | 部分主干道-(略)年安全文明工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | (略)-(略)-(略) | |
3 | 临港高位水池-(略)安全文明工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | (略)-(略)-(略) | |
4 | (略)年度青岛市公用事业工程标准化示范工地 | 青岛市公用质监站 | (略)-(略)-(略) | |
5 | (略)年度山东省建筑质量泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | (略)-(略)-(略) | |
6 | (略)年公用事业工程施工现场标准论管理示范工地 | 青岛市公用事业工程质量安全监督站 | (略)-(略)-(略) | |
7 | (略)年度青岛市建设工程质量“青岛杯”奖 | 青岛市建筑业协会 | (略)-(略)-(略) | |
8 | (略)年公用事业工程施工现场标准论管理示范工地 | 青岛市公用事业工程质量安全监督站 | (略)-(略)-(略) | |
9 | 双珠路-(略)安全文明工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | (略)-(略)-(略) | |
(略) | (略)年度青岛市建设工程质量青岛杯 | 青岛市建筑业协会 | (略)-(略)-(略) | |
(略) | (略)年度青岛市标准化示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | (略)-(略)-(略) | |
青岛崂峰市政工程有限公司 | ||||
1 | (略)年度青岛市建设工程质量“青岛杯”奖 | 青岛市建筑业协会 | (略)-(略)-(略) | |
青岛政益达实业有限公司 | ||||
青岛登科市政工程有限公司 | ||||
青岛泰能工程股份有限公司 | ||||
1 | 海尔米兰公馆供热工程-青岛市公用事业工程标准化管理工地 | 青岛市公用事业工程质量安全监督站 | (略)-(略)-(略) | (略)年度青岛市公用事业工程标准化管理工地 |
2 | 湖清路9号东西地块改造供热工程-青岛市公用事业工程标准化管理工地 | 青岛市公用事业工程质量安全监督站 | (略)-(略)-(略) | (略)年度青岛市公用事业工程标准化管理工地 |
3 | 滨河支路、滨河路中低压改造工程 | 青岛市公用事业工程质量安全监督站 | (略)-(略)-(略) | (略)年度青岛市公用事业工程标准化管理工地 |
4 | 万科未来城项目B3、C地块供热工程-青岛市公用事业工程标准化管理工地 | 青岛市公用事业工程质量安全监督站 | (略)-(略)-(略) | (略)年度青岛市公用事业工程标准化管理工地 |
5 | 依山美郡供热工程-青岛市公用事业工程标准化管理工地 | 青岛市公用事业工程质量安全监督站 | (略)-(略)-(略) | (略)年度青岛市公用事业工程标准化管理工地 |
6 | 中信城(小水清沟改造工程C地块)一、二期供热工程-青岛市公用事业工程标准化管理工地 | 青岛市公用事业工程质量安全监督站 | (略)-(略)-(略) | 青岛市公用事业工程施工现场标准化管理示范工地 |
7 | 瑞海馨园项目A-2片区住宅工程((略)-(略)#楼)供热工程-青岛市公用事业工程标准化管理工地 | 青岛市公用事业工程质量安全监督站 | (略)-(略)-(略) | (略)年度青岛市公用事业工程标准化管理工地 |
8 | 海岸路(略)号地块改造项目一期、二期、三期庭院燃气工程(海岸雅园项目) | 青岛市公用事业工程质量安全监督站 | (略)-(略)-(略) | (略)年度青岛市公用事业工程标准化管理工地 |
9 | 能源泰能热电厂区高温水管线供热工程(欢乐滨海城二期厂内段迁建供热工程)-青岛市公用事业工程标准化管理工地 | 青岛市公用事业工程质量安全监督站 | (略)-(略)-(略) | 青岛市公用事业工程施工现场标准化管理示范工地 |
(略) | 万科未来城D地块(一二期)供热工程-青岛市公用事业工程标准化管理工地 | 青岛市公用事业工程质量安全监督站 | (略)-(略)-(略) | (略)年度青岛市公用事业工程标准化管理工地 |
(略) | 小水清沟改造项目三期供热工程-青岛市公用事业工程标准化管理工地 | 青岛市公用事业工程质量安全监督站 | (略)-(略)-(略) | 青岛市公用事业工程标准化管理工地 |
(略) | 台柳路(略)号地块改造项目(万科新都会(略))供热工程-青岛市公用事业工程标准化管理工地 | 青岛市公用事业工程质量安全监督站 | (略)-(略)-(略) | (略)年度青岛市公用事业工程标准化管理工地 |
(略) | 青岛奥帆中心提升改造燃气管道工程-青岛市公用事业工程标准化管理工地 | 青岛市公用事业工程质量安全监督站 | (略)-(略)-(略) | 青岛市公用事业工程施工现场标准化管理示范工地 |
(略) | 市南区莱阳路中低压管线工程-青岛市公用事业工程标准化管理工地 | 青岛市公用事业工程质量安全监督站 | (略)-(略)-(略) | 青岛市公用事业工程施工现场标准化管理示范工地 |
(略) | 小水清沟村改造工程E地块供热工程-青岛市公用事业工程标准化管理工地 | 青岛市公用事业工程质量安全监督站 | (略)-(略)-(略) | 青岛市公用事业工程施工现场标准化管理示范工地 |
(略) | 永平路中压燃气迁改工程-青岛市公用事业工程标准化管理工地 | 青岛市公用事业工程质量安全监督站 | (略)-(略)-(略) | 青岛市公用事业工程标准化管理工地 |
(略) | 万科未来城B地块(1.1、1.2、1.3期)供热工程-青岛市公用事业工程标准化管理工地 | 青岛市公用事业工程质量安全监督站 | (略)-(略)-(略) | 青岛市公用事业工程施工现场标准化管理示范工地 |
(略) | 崂山区香港路(南通路-燕儿岛路、江西路-青大一路)中低压燃气工程 | 青岛市公用事业工程质量安全监督站 | (略)-(略)-(略) | 青岛市公用事业工程施工现场标准化管理示范工地 |
青岛海德工程集团股份有限公司 | ||||
青岛瑞源工程集团有限公司 | ||||
1 | 管家楼水厂深度处理工程(施工)--(略)青岛杯(以此为准) | 青岛市建筑业协会 | (略)-(略)-(略) | |
2 | (略)年公用事业工程施工现场标准化管理--科大一号线 | 青岛市公用质监站 | (略)-(略)-(略) | |
3 | 古镇口污水管线及泵站建设工程(施工)--(略)年度青岛市建设工程质量“青岛杯” | 青岛市建筑业协会 | (略)-(略)-(略) | |
4 | 富春江路西延道路管网工程--(略)年度省房屋市政施工安全文明示范工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | (略)-(略)-(略) | |
5 | 嘉陵江路连接线(长江东路--现状嘉陵江路)道路及管网工程(施工)-(略)年度省建筑施工安全文明标准化工地 | 山东省住房和城乡建设厅 | (略)-(略)-(略) | |
6 | 昆仑首府供热--(略)年度青岛标准化示范工地 | 青岛市公用质监站 | (略)-(略)-(略) | |
7 | (略)年上半年市政公用工程施工现场标准化管理--上沟、墩上、黄泥巷三村南环山路道路工程 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | (略)-(略)-(略) | |
8 | 黄张路DN(略)供水管线工程--(略)年度青岛市建设工程质量“青岛杯” | 青岛市建筑业协会 | (略)-(略)-(略) | |
9 | 安子小区排水暗渠--(略)年青岛标准化示范工地 | 青岛市公用事业工程质量安全监督站 | (略)-(略)-(略) | |
(略) | 富春江路截洪沟--(略)年青岛标准化示范工地 | 青岛市公用事业工程质量安全监督站 | (略)-(略)-(略) | |
青岛世通建设工程有限公司 | ||||
青岛坪苑市政园林工程有限公司 | ||||
1 | 青岛杯-(略)年 | 青岛市建筑业协会 | (略)-(略)-(略) | |
2 | 青岛杯-(略)年 | 青岛市建筑业协会 | (略)-(略)-(略) | |
3 | 青岛杯-(略)年 | 青岛市建筑业协会 | (略)-(略)-(略) | |
青岛百顺通市政工程有限公司 | ||||
1 | (略)年上半年青岛市市政公用工程施工现场标准化示范工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | (略)-(略)-(略) | |
2 | (略)年下半年青岛市市政公用工程施工现场标准化示范工地 | 青岛市市政公用工程质量安全监督站 | (略)-(略)-(略) |
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
青岛方正建设科技集团有限公司 | |||||
1 | 宿亮 | 项目经理 | 鲁(略) | 市政公用工程 | |
2 | 陈晨 | 质检员 | 鲁建安C((略))(略) | 市政公用工程 | |
3 | 周明旭 | 技术负责人 | 高级工程师 | ||
4 | 宿亮 | 安全考核证 | 鲁建安B((略))(略) | 市政公用工程 | |
5 | 王伟杰 | 安全员 | 鲁建安C((略))(略) | ||
6 | 孙顺贤 | 关键岗位 | 高级工程师 | ||
7 | 毛盛 | 关键岗位 | 高级工程师 | 市政工程 | |
8 | 张伟 | 施工员 | (略) | 市政公用工程 | |
9 | 王鹏 | 关键岗位 | 高级工程师 | ||
(略) | 徐洪峰 | 关键岗位 | 高级工程师 | 市政工程 | |
青岛兴水实业有限公司 | |||||
1 | 李静 | 预算员 | (略) | 市政 | |
2 | 周宁 | 施工员 | (略) | 市政 | |
3 | 李昀 | 质检员 | (略) | 市政 | |
4 | 汤泉 | 资料员 | (略) | 市政 | |
5 | 王艳丽 | 技术负责人 | 高级工程师 | 市政工程 | |
6 | 鲁昱 | 注册建造师 | 鲁(略) | 市政公用工程 | |
7 | 贾鲁鲁 | 安全考核证 | 鲁建安B((略))(略) | 市政公用工程 | |
8 | 马卫华 | 安全考核证 | 鲁建安C3((略))(略) | 市政 | |
9 | 贾鲁鲁 | 项目经理 | 鲁(略) | 市政公用工程 | |
(略) | 卞海华 | 注册建造师 | 鲁(略) | 市政公用工程 | |
(略) | 杨喜明 | 材料员 | (略) | 市政 | |
(略) | 孙丽 | 注册建造师 | 鲁(略) | 市政公用工程 | |
(略) | 孙友伟 | 注册建造师 | 鲁(略) | 市政公用工程 | |
青岛枫和市政园林建设有限公司 | |||||
1 | 田宏伟 | 关键岗位 | 高级工程师 | ||
2 | 陈飞达 | 安全考核证 | 鲁建安B((略))(略) | ||
3 | 纪翠娟 | 关键岗位 | 高级工程师 | 园林 | |
4 | 冯森鹏 | 关键岗位 | 高级工程师 | 园林工程 | |
5 | 张昌春 | 施工员 | (略) | 市政 | |
6 | 姜家好 | 质检员 | (略) | ||
7 | 陈飞达 | 项目经理 | 鲁(略) | ||
8 | 王玲玲 | 关键岗位 | 高级工程师 | 园林 | |
9 | 迟仁庆 | 安全员 | 鲁建安C3((略))(略) | ||
(略) | 陈广磊 | 技术负责人 | 高级工程师 | ||
青岛西海岸市政工程有限公司 | |||||
1 | 张刚 | 项目经理 | 鲁(略) | 市政公用工程 | |
2 | 王立法 | 其他 | 高级工程师 | 市政工程 | |
3 | 孙鹏 | 技术负责人 | 工程师 | ||
4 | 张刚 | 项目经理 | 鲁(略) | 市政公用工程 | |
5 | 孙炳玲 | 其他 | 高级工程师 | 市政工程 | |
6 | 张刚 | 安全考核证 | 鲁建安B((略))(略) | ||
7 | 匡珊珊 | 其他 | 高级工程师 | 市政工程 | |
8 | 徐涛 | 施工员 | (略) | 市政 | |
9 | 王立法 | 其他 | 高级工程师 | 市政工程 | |
(略) | 王国栋 | 材料员 | (略) | 市政 | |
(略) | 武广栋 | 安全员 | 鲁建安C3((略))(略) | ||
(略) | 徐涛 | 施工员 | (略) | 市政 | |
(略) | 孙炳玲 | 其他 | 高级工程师 | 市政工程 | |
(略) | 孙鹏 | 技术负责人 | 工程师 | ||
(略) | 武广栋 | 安全员 | 鲁建安C3((略))(略) | ||
(略) | 冯传华 | 质检员 | (略) | 市政 | |
(略) | 张刚 | 安全考核证 | 鲁建安B((略))(略) | ||
(略) | 杨慧慧 | 其他 | 高级工程师 | 市政工程 | |
(略) | 王铭钰 | 预算员 | (略) | 市政 | |
(略) | 杨慧慧 | 其他 | 高级工程师 | 市政工程 | |
(略) | 王国栋 | 材料员 | (略) | 市政 | |
