固镇县部分县直单位招聘编外聘用人员笔试成绩
| 所在地区: | 安徽-蚌埠-固镇县 | 发布日期: | 2019年1月22日 |
建设快讯正文
2019年1月22日
| 准考证号 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 备注 |
| 20190101 | 001 | 71.50 | |
| 20190102 | 001 | 60.50 | |
| 20190103 | 001 | 76.50 | |
| 20190104 | 001 | 70.50 | |
| 20190105 | 001 | 63.50 | |
| 20190106 | 001 | 67.50 | |
| 20190107 | 001 | 73.00 | |
| 20190108 | 001 | 66.00 | |
| 20190109 | 001 | 82.00 | |
| 20190110 | 001 | 69.50 | |
| 20190111 | 001 | 63.00 | |
| 20190112 | 001 | 72.00 | |
| 20190113 | 001 | 78.50 | |
| 20190114 | 001 | 82.00 | |
| 20190115 | 001 | 80.50 | |
| 20190116 | 001 | 60.50 | |
| 20190117 | 001 | 65.00 | |
| 20190118 | 001 | 73.50 | |
| 20190119 | 001 | 86.50 | |
| 20190120 | 001 | 68.00 | |
| 20190121 | 001 | 75.00 | |
| 20190122 | 001 | 81.00 | |
| 20190123 | 001 | 72.50 | |
| 20190124 | 001 | 68.00 | |
| 20190125 | 001 | 82.50 | |
| 20190126 | 001 | 78.00 | |
| 20190127 | 001 | 84.50 | |
| 20190128 | 001 | 84.00 | |
| 20190129 | 001 | 77.50 | |
| 20190130 | 001 | 67.00 | |
| 20190201 | 001 | 65.50 | |
| 20190202 | 001 | 63.50 | |
| 20190203 | 001 | 76.00 | |
| 20190204 | 001 | 77.00 | |
| 20190205 | 001 | 80.50 | |
| 20190206 | 001 | 70.00 | |
| 20190207 | 001 | 71.00 | |
| 20190208 | 001 | 0.00 | 缺考 |
| 20190209 | 001 | 84.50 | |
| 20190210 | 001 | 75.50 | |
| 20190211 | 001 | 67.50 | |
| 20190212 | 001 | 62.00 | |
| 20190213 | 001 | 74.00 | |
| 20190214 | 001 | 72.50 | |
| 20190215 | 001 | 0.00 | 缺考 |
| 20190216 | 001 | 66.50 | |
| 20190217 | 001 | 62.00 | |
| 20190218 | 001 | 0.00 | 缺考 |
| 20190219 | 001 | 74.50 | |
| 20190220 | 001 | 69.50 | |
| 20190221 | 001 | 72.50 | |
| 20190222 | 001 | 76.50 | |
| 20190223 | 001 | 63.00 | |
| 20190224 | 001 | 0.00 | 缺考 |
| 20190225 | 001 | 64.50 | |
| 20190226 | 001 | 59.00 | |
| 20190227 | 001 | 80.50 | |
| 20190228 | 009 | 48.00 | |
| 20190229 | 009 | 70.00 | |
| 20190230 | 009 | 50.00 | |
| 20190301 | 009 | 0.00 | |
| 20190302 | 009 | 70.00 | |
| 20190303 | 009 | 0.00 | 缺考 |
| 20190304 | 009 | 0.00 | 缺考 |
| 20190305 | 009 | 73.50 | |
| 20190306 | 009 | 58.00 | |
| 20190307 | 009 | 57.00 | |
| 20190308 | 009 | 65.00 | |
| 20190309 | 009 | 63.50 | |
| 20190310 | 009 | 72.00 | |
| 20190311 | 009 | 71.00 | |
| 20190312 | 009 | 60.00 | |
| 20190313 | 009 | 74.00 | |
| 20190314 | 009 | 78.50 | |
| 20190315 | 010 | 58.50 | |
| 20190316 | 010 | 62.50 | |
| 20190317 | 010 | 0.00 | 缺考 |
| 20190318 | 010 | 78.50 | |
| 20190319 | 010 | 67.00 | |
| 20190320 | 010 | 80.00 | |
| 20190321 | 010 | 0.00 | 缺考 |
| 20190322 | 010 | 78.50 | |
| 20190323 | 002 | 69.50 | |
| 20190324 | 002 | 61.00 | |
| 20190325 | 002 | 67.00 | |
| 20190326 | 002 | 72.00 | |
| 20190327 | 002 | 76.00 | |
| 20190328 | 002 | 0.00 | 缺考 |
| 20190329 | 002 | 61.00 | |
| 20190330 | 002 | 0.00 | 缺考 |
| 20190331 | 002 | 45.00 | |
| 20190332 | 002 | 68.00 | |
| 20190401 | 003 | 59.00 | |
| 20190402 | 003 | 68.00 | |
| 20190403 | 003 | 62.00 | |
| 20190404 | 003 | 59.00 | |
| 20190405 | 003 | 64.00 | |
| 20190406 | 003 | 67.00 | |
| 20190407 | 003 | 51.00 | |
| 20190408 | 003 | 0.00 | 缺考 |
| 20190409 | 003 | 51.00 | |
| 20190410 | 003 | 0.00 | 缺考 |
| 20190411 | 003 | 43.00 | |
| 20190412 | 004 | 58.00 | |
| 20190413 | 004 | 63.00 | |
| 20190414 | 004 | 57.00 | |
| 20190415 | 004 | 51.00 | |
| 20190416 | 004 | 53.00 | |
| 20190417 | 004 | 66.00 | |
| 20190418 | 004 | 67.00 | |
| 20190419 | 004 | 53.00 | |
| 20190420 | 005 | 64.00 | |
| 20190421 | 005 | 0.00 | 缺考 |
| 20190422 | 005 | 70.00 | |
| 20190423 | 005 | 67.00 | |
| 20190424 | 005 | 47.00 | |
| 20190425 | 005 | 75.00 | |
| 20190426 | 005 | 57.00 | |
| 20190427 | 005 | 43.00 | |
| 20190428 | 006 | 55.00 | |
| 20190429 | 006 | 63.00 | |
| 20190430 | 006 | 66.00 | |
| 20190501 | 006 | 68.00 | |
| 20190502 | 006 | 67.00 | |
| 20190503 | 006 | 57.00 | |
| 20190504 | 006 | 68.00 | |
| 20190505 | 006 | 59.00 | |
| 20190506 | 006 | 51.00 | |
| 20190507 | 007 | 0.00 | 缺考 |
| 20190508 | 007 | 60.00 | |
| 20190509 | 007 | 67.00 | |
| 20190510 | 007 | 60.00 | |
| 20190511 | 007 | 34.00 | |
| 20190512 | 007 | 49.00 | |
| 20190513 | 007 | 65.00 | |
| 20190514 | 007 | 65.00 | |
| 20190515 | 008 | 66.00 | |
| 20190516 | 008 | 77.00 | |
| 20190517 | 008 | 68.00 | |
| 20190518 | 008 | 54.00 | |
| 20190519 | 008 | 79.00 | |
| 20190520 | 008 | 42.00 | |
| 20190521 | 008 | 54.00 | |
| 20190522 | 008 | 61.00 | |
| 20190523 | 008 | 61.00 |
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.fordpalmbay.com 发布
注册会员 享受贴心服务
标讯查询服务
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
标讯定制服务
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。
咨询热线:4000-156-001
