所在地区: | 广东-江门-开平市 | 发布日期: | 2023年2月17日 |
经初步审定,我中心拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。请自本公告之日起十五个工作日内(2023年3 月10 日之前)将异议书面材料送达我中心(地址:佛冈县石角镇振兴中路290号,县财政局对面),逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将予以登记。
异议书面材料送达地址:佛冈县石角镇振兴中路290号,县财政局对面
联系方式:0763-4284419
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 宗地/房屋用途 |
1 | 肖丽珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇黄塱村凤洲村民小组 | 441821106005JC05069F00010001 | 78.94 | 78.94 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 陈焕谊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇黄塱村凤洲村民小组19号 | 441821106005JC03901F00010001 | 59.82 | 59.82 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 陈锐荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇黄塱村凤洲村民小组 | 441821106005JC03877F00010001 | 47.18 | 94.36 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 陈涧谊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇黄塱村凤洲村民小组37号 | 441821106005JC03964F00010001 | 32.51 | 32.51 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 陈志华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇黄塱村凤洲村民小组 | 441821106005JC03890F00010001 | 34.72 | 34.72 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 潘开全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇黄塱村凤洲村民小组 | 441821106005JC03967F00010001 | 51.29 | 141.32 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 徐月容 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇黄塱村凤洲村民小组 | 441821106005JC03835F00010001 | 19.4 | 19.4 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 徐月容 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇黄塱村凤洲村民小组 | 441821106005JC03842F00010001 | 28.56 | 28.56 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 徐月容 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇黄塱村凤洲村民小组 | 441821106005JC03968F00010001 | 44.78 | 122.46 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 古沛英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇黄塱村凤洲村民小组26号 | 441821106005JC03910F00010001 | 63.87 | 70.95 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 陈榕华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇黄塱村凤洲村民小组31号 | 441821106005JC03885F00010001 | 40.6 | 40.6 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 徐月容;潘开平;潘开全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇黄塱村凤洲村民小组38号 | 441821106005JC03965F00010001 | 33.61 | 33.61 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 陈国兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇黄塱村凤洲村民小组21号 | 441821106005JC03905F00010001 | 81.43 | 81.43 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 叶新团 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇黄塱村凤洲村民小组 | 441821106005JC03888F00010001 | 52.26 | 52.26 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 陈其安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇黄塱村凤洲村民小组 | 441821106005JC05061F00010001 | 23.02 | 23.02 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 黄泊清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇黄塱村凤洲村民小组 | 441821106005JC03884F00010001 | 78.81 | 78.81 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 陈少炎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇黄塱村凤洲村民小组 | 441821106005JC03915F00010001 | 133.69 | 464.23 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 陈桂明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇黄塱村凤洲村民小组30号 | 441821106005JC03906F00010001 | 80.41 | 80.41 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 陈灿光 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇黄塱村凤洲村民小组 | 441821106005JC03889F00010001 | 42.97 | 42.97 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 陈钊明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇黄塱村凤洲村民小组23号 | 441821106005JC03907F00010001 | 70.87 | 70.87 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 陈其安 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇黄塱村凤洲村民小组 | 441821106005JC05065F00010001 | 39.02 | 39.02 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 潘开平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇黄塱村凤洲村民小组 | 441821106005JC03834F00010001 | 27.77 | 27.77 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 陈汝华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇黄塱村凤洲村民小组 | 441821106005JC03895F00010001 | 38.64 | 38.64 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 陈基其 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇黄塱村七一西村民小组 | 441821106005JC02022F00010001 | 28.26 | 28.26 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 陈活钊;陈忠钊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇黄塱村七一西村民小组 | 441821106005JC04968F00010001 | 55.17 | 55.17 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 陈永文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇黄塱村七一西村民小组 | 441821106005JC02536F00010001 | 23.94 | 23.94 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 陈志辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇黄塱村七一西村民小组 | 441821106005JC02547F00010001 | 65.93 | 76.14 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 陈永区 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇黄塱村七一西村民小组 | 441821106005JC02552F00010001 | 17.45 | 17.45 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 陈永区 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇黄塱村七一西村民小组 | 441821106005JC02553F00010001 | 100.1 | 130.38 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 陈永洪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇黄塱村七一西村民小组 | 441821106005JC02023F00010001 | 77.33 | 90.83 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 欧阳白娟;陈文杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇黄塱村七一西村民小组 | 441821106005JC03710F00010001 | 90.26 | 318.77 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 陈浩贤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇黄塱村七一西村民小组 | 441821106005JC02219F00010001 | 22.92 | 22.92 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 陈卓健;陈金钊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇黄塱村七一西村民小组 | 441821106005JC02523F00010001 | 115.05 | 263.79 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 陈志文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇黄塱村七一西村民小组 | 441821106005JC02198F00010001 | 59.16 | 59.16 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 陈伟文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇黄塱村七一西村民小组 | 441821106005JC02396F00010001 | 66.01 | 81.48 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 陈伟文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇黄塱村七一西村民小组 | 441821106005JC02554F00010001 | 75.68 | 207.59 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 陈金田 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇黄塱村七一西村民小组 | 441821106005JC02538F00010001 | 64.37 | 64.37 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 陈国飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇黄塱村七一西村民小组 | 441821106005JC02230F00010001 | 60.65 | 60.65 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 陈伟玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇黄塱村七一西村民小组 | 441821106005JC02238F00010001 | 74.17 | 74.17 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 陈伟生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 佛冈县龙山镇黄塱村七一西村民小组 | 441821106005JC02524F00010001 | 117.79 | 117.79 | 农村宅基地/住宅 |
公告单位:佛冈县不动产登记中心
2023年2月17日
按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.jszhaobiao.com 发布
让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。
帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目经理、项目负责人的详细联系方式。
帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。
根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。
根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。