办理会员咨询热线:4000-156-001

2021年下半年度住房租赁补贴拟保障名单公示

所在地区: 安徽-六安-寿县 发布日期: 2021年11月19日
建设快讯正文

根据住建厅《关于推进公共租赁住房货币化保障的指导意见》(建保〔2015〕251号)等政策规定,经申请受理、审核,2021年下半年度我县住房租赁补贴拟保障201户、308人、拟发放补贴金额112852.08元。现对上述内容进行公示,公示时间为11月19日至11月29日,公示期间如有异议,请书面或电话联系方式向寿县住房保障工作领导小组办公室反映,办公地点:国投大厦9楼,举报电话:4039273,联系人: 李清。

公示期间如有举报,经查实的,将取消其保障资格。

寿县住房保障领导小组办公室

2021年11月19日

新 民 社 区
序号 家庭地址 姓名 家庭

人口

上半年拟发金额(元) 序号 家庭地址 姓名 家庭

人口

上半年拟发金额(元) 序号 家庭地址 姓名 家庭

人口

上半年拟发金额(元)
1 大卫巷6号 胡文英 1 324.00 17 新生巷 常兰永 1 324.00 33 北街圆通寺巷 李德芝 3 684.00
2 西门外朱厂 金克孝 1 648.00 18 北街 宋文凤 2 504.00 34 红学新村 李瑞林 2 576.00
3 北街晒场巷 任齐忠 2 648.00 19 毛家巷 邱宏 2 288.00 35 北街单牌坊 顾广专 2 540.00
4 观巷 陈明华 1 345.60 20 税务巷 朱公平 1 396.00 36 西园路 林杨 1 648.00
5 北小长街 李玉燕 3 900.00 21 大卫巷 胡永奎 3 864.00 37 观巷 杨旭 1 468.00
6 西大街 刘明银 2 576.00 22 观巷 许士勤 4 1692.00 38 北街 周志国 1 468.00
7 北街西内环 马保英 1 360.00 23 单牌坊巷 李兰香 2 432.00 39 北街 周靳 2 576.00
8 北街44号 杨维荣 1 396.00 24 北街22栋 方登寿 3 684.00 40 北街内环路 蔡森 4 720.00
9 北街花家拐 常新有 2 540.00 25 北街22栋 王新富 3 720.00 41 北街内环路 朱庆丽 1 468.00
10 北街北门口 张文喜 1 648.00 26 观巷 李传美 2 936.00 42 寿春镇阳春旅社 吴玲军 1 468.00
11 单牌坊巷 陈玉斌 2 540.00 27 北大街 廖先甲 1 468.00 43 北街新生巷 汪振领 1 468.00
12 北街 朱善胜 1 432.00 28 大卫巷 任启荣 1 360.00 44 红学新村 刘梅 1 648.00
13 北街 代贤平 4 1728.00 29 毛家巷 郑以德 1 432.00 45 大卫巷 王永久 3 324.00
14 北门外 张登明 1 648.00 30 大卫巷 夏辉 2 756.00
15 北街 许正华 1 396.00 31 北大街 王光荣 4 1656.00
16 新民西苑 李作珍 1 360.00 32 大卫巷中段 李长清 2 576.00
红 星 社 区
序号 家庭地址 姓名 家庭

人口

上半年拟发金额(元) 序号 家庭地址 姓名 家庭

人口

上半年拟发金额(元) 序号 家庭地址 姓名 家庭

人口

上半年拟发金额(元)
1 南驿过巷 李克珠 1 648.00 11 南门外 张友矿 1 648.00 21 寿春镇吴家楼巷 毛新慰 1 648.00
2 南驿过巷 李邱林 1 648.00 12 崔家巷 蒋玉勤 1 360.00 22 寿春镇钱李巷 陈永兰 1 360.00
3 崔家巷 常林环 2 756.00 13 杨杈把巷 张应芹 3 756.00 23 寿春镇状元街 刘厚明 1 648.00
4 北过巷 贺锦青 1 648.00 14 北照壁巷 王五典 1 432.00 24 东街 张春友 2 604.80
5 杨叉把巷 陈俊 2 720.00 15 郝家巷 王安美 1 396.00 25 县大院6区2栋205室 刘昌全 2 1036.80
6 吴家楼巷 方家祺 1 648.00 16 南过驿巷 余学杰 1 468.00 26 钱李巷 李克明 1 648.00
7 钱李巷 吴可兰 1 180.00 17 杨叉把 杨秀华 1 360.00 27 红星社区 刘孙美 1 518.40
8 钱李巷 周德蓉 1 72.00 18 棋盘街10号楼602 杨素文 1 360.00 28 红星社区 蒋传旭 1 518.40
9 吴家楼巷 张丽 1 180.00 19 寿春镇皮塘新村 汪勤仁 1 648.00
10 南照壁巷 杨维道 2 720.00 20 寿春镇钱李巷 董巨才 1 288.00
民 主 社 区
序号 家庭地址 姓名 家庭

人口

上半年拟发金额(元) 序号 家庭地址 姓名 家庭

人口

上半年拟发金额(元) 序号 家庭地址 姓名 家庭

人口

上半年拟发金额(元)
1 后局居民点 马登华 1 324.00 11 西门外 陈学章 1 648.00 21 清真寺巷 许旭霞 1 468.00
2 曹家巷 陶应陶 2 468.00 12 西门外 姚传六 1 648.00 22 西内环 王玉峰 2 576.00
3 曹家巷 柏宗林 2 108.00 13 老住院部 高贵宝 1 648.00 23 曹家巷 孟祥应 2 756.00
4 后局居民点 孙华祥 2 900.00 14 居民点 杨文田 2 216.00 24 楼巷 陈群 1 432.00
5 城角巷 吴长春 1 648.00 15 沙果巷 黄家庭 3 1152.00 25 西街法庭巷 赵静 1 396.00
6 许家塘 孙门相 1 648.00 16 北门外 金玉兰 1 648.00 26 沙果巷 王德珍 2 612.00
7 卫生巷 陶中春 1 360.00 17 后局 潘宏江 2 720.00 27 清真寺巷 杨秀珍 1 360.00
8 卫生巷 杨国新 1 648.00 18 牛犊祠巷 邸国强 3 288.00 28 留犊祠巷 雷祖培 2 324.00
9 清真寺巷 朱公雨 2 792.00 19 居民点 鲍继英 1 180.00
10 居民点 罗福华 1 396.00 20 清真寺巷 朱庆勇 3 900.00
建 设 社 区
序号 家庭地址 姓名 家庭

人口

上半年拟发金额(元) 序号 家庭地址 姓名 家庭

人口

上半年拟发金额(元) 序号 家庭地址 姓名 家庭

人口

上半年拟发金额(元)
1 寿春镇北过巷26号 胡永勤 2 252.00 15 北梁家拐巷 方玉平 3 900.00 29 建设社区北街仓巷 沈树义 5 900.00
2 城皇庙后巷 吴长春 1 648.00 16 仓巷 张晓晖 3 900.00 30 建设社区北街 蔡士英 1 360.00
3 东大街三中旁 汪永安 1 648.00 17 白帝巷 权义希 3 1044.00 31 建设北街东内环 陈玉君 3 504.00
4 北过巷幼儿园旁 孟庆茂 1 648.00 18 公安局大院 邹四成 4 1332.00 32 北街东岳庙巷 杨斌 2 576.00
5 东大街三中院内 黄涛 1 648.00 19 东大街 柏金华 2 396.00 33 建设社区仓巷 金学珍 2 460.80
6 东大街 张士合 1 648.00 20 北梁家拐 杨家华 1 648.00 34 建设社区北过巷 岳宗沛 1 648.00
7 北街小马家巷 陆保平 1 648.00 21 东大寺巷 戚明秀 1 432.00 35 建设社区仓巷32号 高素珍 1 288.00
8 北街仓巷 陈家新 1 648.00 22 北过巷28号 顾先理 2 810.00 36 建设社区马营巷 张光英 4 540.00
9 余家巷 毕大雪 1 648.00 23 北街杂品门市部后楼 魏菊 3 691.20 37 建设社区郑家庄 张传保 1 288.00
10 北过巷 胡多全 3 504.00 24 东街大寺巷 孔燕 3 324.00 38 建设社区锦绣苑 孙朝忠 4 288.00
11 北街大马家巷 刘树春 2 756.00 25 东街大寺巷 朱保吕 2 504.00 39 寿春镇东菜园 刘应刚 1 648.00
12 北街小马家巷 丁金国 1 468.00 26 仓巷 张秀荣 1 360.00 40 建设社区北过巷 曹玉侠 2 720.00
13 寿春镇北大街 张宏杰 3 612.00 27 东内环 徐世菊 2 756.00 41 北梁家拐 焦孝龙 1 288.00
14 北过巷 周少华 4 518.40 28 臊泥塘巷9号 吴士辉 1 468.00
南 关 社 区
序号 家庭地址 姓名 家庭

人口

上半年拟发金额(元) 序号 家庭地址 姓名 家庭

人口

上半年拟发金额(元) 序号 家庭地址 姓名 家庭

人口

上半年拟发金额(元)
1 南关小区 陶永高 1 518.40 2 寿县税务局 张兴 1 518.40 3 农机二厂家属区 杨凡荣 3 679.68
淝 水 社 区
序号 家庭地址 姓名 家庭

人口

上半年拟发金额(元) 序号 家庭地址 姓名 家庭

人口

上半年拟发金额(元) 序号 家庭地址 姓名 家庭

人口

上半年拟发金额(元)
1 淝水社区水管小区 张家全 2 648.00 3 淝水社区水泥厂东区 朱传培 1 648.00 5 淝水社区北关小区 徐维兰 1 288.00
2 淝水社区水管小区 陶士萍 2 576.00 4 淝水社区水泥厂西区 李家珍 1 648.00 6 淝水社区北关小区 涂长德 3 172.80
新 城 社 区
序号 家庭地址 姓名 家庭

人口

上半年拟发金额(元) 序号 家庭地址 姓名 家庭

人口

上半年拟发金额(元) 序号 家庭地址 姓名 家庭

人口

上半年拟发金额(元)
1 寿县县医院 孟玲琳 1 518.40 14 寿县中学 张赛兰 1 518.40 27 寿县中医院 贾玉欣 1 518.40
2 寿县县医院 孟玲 1 518.40 15 寿县中学 刘厚燚 1 518.40 28 寿县中医院 龙如会 1 518.40
3 寿县公安局 马从梅 1 518.40 16 寿县中学 毕吉昌 1 518.40 29 寿春幼儿园寿滨分园 刘宋词 1 518.40
4 寿县县医院 胡杰华 1 518.40 17 寿县一中 申亚君 1 518.40 30 寿春幼儿园寿滨分园 严莉 1 518.40
5 中国人民银行寿县支行 王子炎 1 518.40 18 寿县人大常委会 杨成 1 518.40 31 寿县中医院 杨厚月 1 518.40
6 寿县县医院 赵亚楠 1 518.40 19 寿县住建局 谢晋 1 518.40 32 寿县中医院 储海静 1 518.40
7 寿县中学 汪翔浩 1 518.40 20 寿县中学 孙长喜 1 518.40 33 寿县三中 王政运 1 518.40
8 寿县中学 张文迪 1 518.40 21 寿县一中 李宋军 1 518.40 34 寿县三中 郝谊宁 1 518.40
9 寿县中学 王萍君 1 518.40 22 寿县房产局 王宁 1 518.40 35 寿县中医院 许冰雪 1 518.40
10 寿县一中 宋恩洁 1 518.40 23 寿县社会福利院 石碗 1 518.40 36 寿县中医院 张琪 1 518.40
11 寿县一中 李越 1 518.40 24 寿县人民法院 徐慧 1 518.40
12 寿县中学 靳燕燕 1 518.40 25 寿县中医院 陈萍 1 518.40
13 寿县科学技术局 张慧 1 518.40 26 寿县花园小学 张影 1 518.40
西 湖 社 区
序号 家庭地址 姓名 家庭

人口

上半年拟发金额(元) 序号 家庭地址 姓名 家庭

人口

上半年拟发金额(元) 序号 家庭地址 姓名 家庭

人口

上半年拟发金额(元)
1 寿县第二中学 马远 1 518.40 3 寿县第二中学 余蕊 1 518.40 5 寿县第二中学 王倩 1 518.40
2 寿县第二中学 郝晓庆 1 518.40 4 寿县第二中学 代建园 1 518.40
状 元 社 区
序号 家庭地址 姓名 家庭

人口

上半年拟发金额(元) 序号 家庭地址 姓名 家庭

人口

上半年拟发金额(元) 序号 家庭地址 姓名 家庭

人口

上半年拟发金额(元)
1 寿县融媒体中心 夏宇轩 1 518.40 4 寿县农业农村局 王良凤 1 518.40 7 寿县第一中学 朱悦 1 518.40
2 寿县财政局 汪裕嘉 1 518.40 5 共青团寿县委员会 杨浩宇 1 518.40 8 寿县融媒体中心 朱瑾瑜 1 518.40
3 寿县财政局 程铁牛 1 518.40 6 寿县城建档案馆 陈宇燕 1 518.40
宾 阳 社 区
序号 家庭地址 姓名 家庭

人口

上半年拟发金额(元) 序号 家庭地址 姓名 家庭

人口

上半年拟发金额(元) 序号 家庭地址 姓名 家庭

人口

上半年拟发金额(元)
1 寿县交通运输局 聂雷 1 518.40
二维码开始

按照客观、公正、公开的原则,本条信息受业主方委托独家指定在中国建设招标网 www.fordpalmbay.com 发布

注册会员 享受贴心服务

标讯查询服务

让您全面及时掌握全国各省市拟建、报批、立项、施工在建项目的项目信息。

帮您跟对合适的项目、找对准确的负责人、全面掌握各项目的业主单位、设计院、总包单位、施工企业的项目 经理、项目负责人的详细联系方式。

帮您第一时间获得全国项目业主、招标代理公司和政府采购中心发布的招标、中标项目信息。

标讯定制服务

根据您的关注重点定制项目,从海量项目中筛选出符合您要求和标准的工程并及时找出关键负责人和联系方式。

根据您的需要,向您指定的手机、电子邮箱及时反馈项目进展情况。

咨询热线:4000-156-001