企业概况
姓名 | 胡* |
---|---|
性别 | “登录”才能查看此项内容。 |
电话 | “登录”才能查看此项内容。 |
传真 | “登录”才能查看此项内容。 |
“登录”才能查看此项内容。 | |
部门 | “登录”才能查看此项内容。 |
职务 | “登录”才能查看此项内容。 |
地址 | “登录”才能查看此项内容。 |
邮编 | “登录”才能查看此项内容。 |
相关工程
更新日期 | 项目编号 | 项目名称 |
---|---|---|
2016-04-29 | 34140393 | 年产60万吨乙二醇项目 v.1 |
2016-11-07 | 34161064 | 福建康乃尔化学工业有限公司40万吨每年MDI项目 v.1 |