企业概况
姓名 | 韦* |
---|---|
性别 | “登录”才能查看此项内容。 |
电话 | “登录”才能查看此项内容。 |
传真 | “登录”才能查看此项内容。 |
“登录”才能查看此项内容。 | |
部门 | “登录”才能查看此项内容。 |
职务 | “登录”才能查看此项内容。 |
地址 | “登录”才能查看此项内容。 |
邮编 | “登录”才能查看此项内容。 |
相关工程
更新日期 | 项目编号 | 项目名称 |
---|---|---|
2015-05-12 | 34067636 | (南平)邵武市榕辉化工有限公司DMPA、DBTA等年产2000吨医药、染料中间体化工原料制造项目 v.1 |
姓名 | 韦* |
---|---|
性别 | “登录”才能查看此项内容。 |
电话 | “登录”才能查看此项内容。 |
传真 | “登录”才能查看此项内容。 |
“登录”才能查看此项内容。 | |
部门 | “登录”才能查看此项内容。 |
职务 | “登录”才能查看此项内容。 |
地址 | “登录”才能查看此项内容。 |
邮编 | “登录”才能查看此项内容。 |
更新日期 | 项目编号 | 项目名称 |
---|---|---|
2015-05-12 | 34067636 | (南平)邵武市榕辉化工有限公司DMPA、DBTA等年产2000吨医药、染料中间体化工原料制造项目 v.1 |