企业概况
姓名 | 常* |
---|---|
性别 | “登录”才能查看此项内容。 |
电话 | “登录”才能查看此项内容。 |
传真 | “登录”才能查看此项内容。 |
“登录”才能查看此项内容。 | |
部门 | “登录”才能查看此项内容。 |
职务 | “登录”才能查看此项内容。 |
地址 | “登录”才能查看此项内容。 |
邮编 | “登录”才能查看此项内容。 |
相关工程
更新日期 | 项目编号 | 项目名称 |
---|---|---|
2009-11-09 | 24133258 | 江苏南京化学工业园区南京蓝星化工新材料有限公司年产4.4万吨四氢呋喃项目 v.1 |
姓名 | 常* |
---|---|
性别 | “登录”才能查看此项内容。 |
电话 | “登录”才能查看此项内容。 |
传真 | “登录”才能查看此项内容。 |
“登录”才能查看此项内容。 | |
部门 | “登录”才能查看此项内容。 |
职务 | “登录”才能查看此项内容。 |
地址 | “登录”才能查看此项内容。 |
邮编 | “登录”才能查看此项内容。 |
更新日期 | 项目编号 | 项目名称 |
---|---|---|
2009-11-09 | 24133258 | 江苏南京化学工业园区南京蓝星化工新材料有限公司年产4.4万吨四氢呋喃项目 v.1 |